| Nombre De La Marca: | Jinxi Pipe |
| Número De Modelo: | TUBO DE ACERO LSAW |
| MOQ: | 1 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 |
Tipo de tubería:Tubería de acero LSAW, Tubería de soldadura por arco sumergido longitudinal, Tubería de acero DSAW, Tubería de acero soldada
Especificación: Diámetro exterior: 355,6 mm - 2320 mm
Espesor de pared: 5,0 mm - 60 mm
LONGITUD: 5,8 m / 6 m / 11,8 m / 12 m / 18 m / 32 m
Estándar y Grado: ASTM A53: Gr.A, Gr.B; API 5L: Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 PSL1 y PSL2; ASTM A572 Gr.50; ASTM A252; API 5CT, ASTM 53, EN10217, DIN 2458. IS 3589, GB/T3091, GB/T9711, etc.
Extremo: Extremos cuadrados / Extremos lisos (corte recto, corte con sierra, corte con soplete), Extremos biselados / roscados
Grado de acero: API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: GR A, GR B, GR C
Superficie: Pintura negra / Pintura al aceite / Aceite antioxidante / Recubrimiento anticorrosivo
Proceso: LSAW – UO(UOE),RB(RBE),JCO(JCOE, COE) DSAW - Soldadura por arco sumergido doble
Uso: Se utiliza para la entrega de líquidos a baja presión, como agua, gas y petróleo.
LSAW (Soldadura por arco sumergido longitudinal) es un tipo de tubería SAW fabricada con placas de acero laminadas en caliente mediante tecnología de conformado JCOE o UOE. La tecnología JCOE representa los procesos de conformado y modelado involucrados durante la fabricación, así como la soldadura interna y externa y la expansión en frío que se realizan después de la soldadura.
![]()
| ASTM A53 | Especificación estándar para tuberías de acero, negras y galvanizadas en caliente, soldadas y sin costura |
| API 5L | Especificación para tuberías de conducción (Dos niveles PSL 1 y PSL 2 de tuberías de acero sin costura y soldadas para su uso en sistemas de transporte por tuberías en las industrias del petróleo y el gas natural). |
| A252 | Especificación estándar para pilotes de tuberías de acero soldadas y sin costura |
| A500 | Especificación para tubos estructurales de acero al carbono conformados en frío, soldados y sin costura, en redondos y formas |
| A139 | Especificación estándar para tuberías de acero soldadas por fusión eléctrica (arco) (NPS 4 y superior) |
| A672 | Especificación para tuberías de acero soldadas por fusión eléctrica para servicio de alta presión a temperaturas moderadas |
| A691 | Especificación para tuberías de acero al carbono y aleado, soldadas por fusión eléctrica para servicio de alta presión a altas temperaturas |
| Diámetro exterior (O.D.) | Espesor de pared (W.T.) | Longitud (m) |
|||||||
| Pulgada | mm | Resistencia mínima a la fluencia (Mpa) | |||||||
| GR.B | X42 | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | |||
| 16 | 406 | 6,0-14,0 | 6,0-13,0 | 6,0-12,0 | 6,0-11,0 | 6,0-10,5 | 6,0-10,0 | 6,0-9,0 | 6,0-32 |
| 18 | 457 | 6,0-15,0 | 6,0-14,0 | 6,0-13,0 | 6,0-12,0 | 6,0-11,5 | 6,0-11,0 | 6,0-10,0 | 6,0-32 |
| 20 | 508 | 6,0-16,0 | 6,0-15,0 | 6,0-14,0 | 6,0-13,0 | 6,0-12,5 | 6,0-12,0 | 6,0-11,0 | 6,0-32 |
| 22 | 559 | 6,0-17,0 | 6,0-16,0 | 6,0-15,0 | 6,0-14,0 | 6,0-13,5 | 6,0-13,0 | 6,0-12,0 | 6,0-32 |
| 24 | 610 | 6,0-18,0 | 6,0-17,0 | 6,0-16,0 | 6,0-15,0 | 6,0-14,5 | 6,0-14,0 | 6,0-13,0 | 6,0-32 |
| 26 | 660 | 6,0-19,0 | 6,0-18,0 | 6,0-17,0 | 6,0-16,0 | 6,0-15,0 | 6,0-15,0 | 6,0-14,0 | 6,0-32 |
| 28 | 711 | 6,0-20,0 | 6,0-19,0 | 6,0-18,0 | 6,0-17,0 | 6,0-16,5 | 6,0-16,0 | 6,0-15,0 | 6,0-32 |
| 30 | 762 | 7,0-21,0 | 7,0-20,0 | 7,0-19,0 | 7,0-18,0 | 7,0-17,5 | 7,0-17,0 | 7,0-16,0 | 6,0-32 |
| 32 | 813 | 7,0-22,0 | 7,0-21,0 | 7,0-20,0 | 7,0-19,0 | 7,0-18,5 | 7,0-18,0 | 7,0-17,0 | 6,0-32 |
| 34 | 864 | 7,0-23,0 | 7,0-22,0 | 7,0-21,0 | 7,0-20,0 | 7,0-19,5 | 7,0-19,0 | 7,0-18,0 | 6,0-32 |
| 36 | 914 | 8,0-24,0 | 8,0-23,0 | 8,0-22,0 | 8,0-21,0 | 8,0-20,5 | 8,0-20,0 | 8,0-19,0 | 6,0-32 |
| 38 | 965 | 8,0-25,0 | 8,0-24,0 | 8,0-23,0 | 8,0-22,0 | 8,0-21,5 | 8,0-21,0 | 8,0-20,0 | 6,0-32 |
| 40 | 1016 | 8,0-26,0 | 8,0-25,0 | 8,0-24,0 | 8,0-23,0 | 8,0-22,5 | 8,0-22,0 | 8,0-21,0 | 6,0-32 |
| 42 | 1067 | 8,0-26,0 | 8,0-25,0 | 8,0-24,0 | 8,0-23,0 | 8,0-22,5 | 8,0-22,0 | 8,0-21,0 | 6,0-32 |
| 44 | 1118 | 9,0-27,0 | 9,0-26,0 | 9,0-24,5 | 9,0-23,5 | 9,0-22,8 | 9,0-22,0 | 9,0-21,0 | 6,0-32 |
| 46 | 1168 | 9,0-27,0 | 9,0-26,0 | 9,0-24,0 | 9,0-23,5 | 9,0-22,8 | 9,0-22,0 | 9,0-21,0 | 6,0-32 |
| 48 | 1219 | 9,0-28,0 | 9,0-27,0 | 9,0-25,4 | 9,0-24,0 | 9,0-23,5 | 9,0-23,0 | 9,0-22,0 | 6,0-32 |
| 52 | 1321 | 9,0-28,0 | 9,0-27,0 | 9,0-25,4 | 9,0-24,2 | 9,0-23,5 | 9,0-23,0 | 9,0-22,0 | 6,0-32 |
| 56 | 1422 | 10,0-29,0 | 10,0-28,0 | 10,0-26,0 | 10,0-24,5 | 10,0-23,8 | 10,0-23,0 | 10,0-22,0 | 6,0-32 |
| 60 | 1524 | 10,0-29,0 | 10,0-28,0 | 10,0-26,0 | 10,0-24,5 | 10,0-23,8 | 10,0-23,0 | 10,0-22,0 | 6,0-32 |
| 64 | 1626 | 10,0-30,0 | 10,0-29,0 | 10,0-27,0 | 10,0-25,4 | 10,0-24,8 | 10,0-24,0 | 10,0-23,0 | 6,0-32 |
| 68 | 1727 | 10,0-30,0 | 10,0-29,0 | 10,0-27,0 | 10,0-25,4 | 10,0-24,8 | 10,0-24,0 | 10,0-23,0 | 6,0-32 |
| 72 | 1829 | 10,0-30,0 | 10,0-29,0 | 10,0-27,0 | 10,0-25,4 | 10,0-24,8 | 10,0-24,0 | 10,0-23,0 | 6,0-32 |
Tolerancia de diámetro exterior y espesor de pared de tubería de acero LSAW
| Tipos | Estándar | |||||
| SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
| Desviación del OD del extremo del tubo | ±0,5%D | ±0,5%D | -0,79 mm~+2,38 mm | <±0,1%T | <±0,1%T | ±1,6 mm |
| Espesor de pared | ±10,0%T | D<508 mm, ±12,5%T | -8%T~+19,5%T | <-12,5%T | -8%T~+19,5%T | 5,0 mm |
| D>508 mm, ±10,0%T | T≥15,0 mm, ±1,5 mm | |||||
Composición química y propiedades mecánicas
| Estándar | Grado | Composición química (máx.)% | Propiedades mecánicas (mín.) | |||||
| C | Mn | Si | S | P | Resistencia a la fluencia (Mpa) | Resistencia a la tracción (Mpa) | ||
| GB/T700-2006 | A | 0,22 | 1,4 | 0,35 | 0,05 | 0,045 | 235 | 370 |
| B | 0,2 | 1,4 | 0,35 | 0,045 | 0,045 | 235 | 370 | |
| C | 0,17 | 1,4 | 0,35 | 0,04 | 0,04 | 235 | 370 | |
| D | 0,17 | 1,4 | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 235 | 370 | |
| GB/T1591-2009 | A | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0,035 | 0,035 | 345 | 470 |
| B | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0,03 | 0,03 | 345 | 470 | |
| C | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0,03 | 0,03 | 345 | 470 | |
| BS EN10025 | S235JR | 0,17 | 1,4 | - | 0,035 | 0,035 | 235 | 360 |
| S275JR | 0,21 | 1,5 | - | 0,035 | 0,035 | 275 | 410 | |
| S355JR | 0,24 | 1,6 | - | 0,035 | 0,035 | 355 | 470 | |
| DIN 17100 | ST37-2 | 0,2 | - | - | 0,05 | 0,05 | 225 | 340 |
| ST44-2 | 0,21 | - | - | 0,05 | 0,05 | 265 | 410 | |
| ST52-3 | 0,2 | 1,6 | 0,55 | 0,04 | 0,04 | 345 | 490 | |
| JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 235 | 400 |
| SS490 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 275 | 490 | |
| API 5L PSL1 | A | 0,22 | 0,9 | - | 0,03 | 0,03 | 210 | 335 |
| B | 0,26 | 1,2 | - | 0,03 | 0,03 | 245 | 415 | |
| X42 | 0,26 | 1,3 | - | 0,03 | 0,03 | 290 | 415 | |
| X46 | 0,26 | 1,4 | - | 0,03 | 0,03 | 320 | 435 | |
| X52 | 0,26 | 1,4 | - | 0,03 | 0,03 | 360 | 460 | |
| X56 | 0,26 | 1,1 | - | 0,03 | 0,03 | 390 | 490 | |
| X60 | 0,26 | 1,4 | - | 0,03 | 0,03 | 415 | 520 | |
| X65 | 0,26 | 1,45 | - | 0,03 | 0,03 | 450 | 535 | |
| X70 | 0,26 | 1,65 | - | 0,03 | 0,03 | 585 | 570 | |
Proceso de fabricación de tuberías de acero LSAW:
Sondeo ultrasónico de placas → fresado de bordes → pre-curvado → conformado → Pre-soldadura → Soldadura interna → Soldadura externa → Inspección ultrasónica→ Inspección de rayos X → Expansión → prueba hidráulica → biselado de l → Inspección ultrasónica→ Inspección de rayos X→ inspección de partículas magnéticas en el extremo del tubo.
![]()
Embalaje y Carga
![]()
Tubería de acero LSAW en almacén
![]()
Tubería LSAW cargada en contenedor en el puerto de Tianjin
![]()
Tubería LSAW transportada por buque granelero
![]()