| Nombre De La Marca: | Jinxi Pipe |
| Número De Modelo: | Tubo de aleta |
| MOQ: | 1 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 |
Nombre del producto:Tubos con aletas longitudinales, Tubo con aletas soldadas de alta frecuencia (HFW), Tubo con aletas tipo L, Tubo con aletas tipo KL, Tubo con aletas tipo LL, Tubo con aletas tipo crimpado, Tubo con aletas integrales bajas, Tubo con aletas extruidas bimetálicas, Tubo con aletas de espárrago, Tubo con aletas G, Tubo con aletas soldadas por láser
Tubo base Diámetro exterior: 15.88-273mm
Altura de la aleta: 4.0-50mm
Espesor de la aleta: 0.3 -1.5mm
Número de aletas: Dependiendo del diámetro exterior del tubo
Paso de la aleta:según solicitud del cliente.
Extremo: Extremos lisos, Extremos biselados
Material del tubo base: Tubo Material de la aleta:
Aluminio, cobre. Tubo con aletas tipo L de acero inoxidable, tubo con aletas tipo L de acero al carbono, tubo con aletas tipo L de cobre Tubo con aletas L de Cu-Ni, tubo con aletas L de latón de aluminio, tubo con aletas tipo L de cobre-níquel, tubo con aletas tipo L dúplex, tubo con aletas tipo L súper dúplex, tubo con aletas para enfriador de aire, tubo con aletas para precalentador de aire.
Tubo con aletas extruidas, tubos con aletas dentadas, tubo con aletas tipo L, tubo con aletas tipo G, tubo con aletas tipo LL, tubo con aletas tipo H, tubo con aletas tipo KL, tubo con aletas HFW, tubo con aletas soldadas por láser.
Embalaje:
Caja de madera con marco de acero.Fabricante chino de tubos con aletas
Taller de producción
Tipo
![]()
| Descripción | Tubo base | Especificación de aleta (mm) | Diámetro exterior (mm) | ||
| Paso de aleta | Altura de aleta | Espesor de aleta | Empotrado | ||
| Tubo con aletas tipo G | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0.4 | Hilo |
| Metal simple, metal combinado | 8-51 | 1.6-10 | <17 | ~0.4 | Tubo con aletas bajas, tubo con aletas tipo t |
| 10-38 | 0.6-2 | <1.6 | ~0.3 | Tubo corrugado tipo bambú | |
| 16-51 | 8-30 | 5-35 | / | Soldadura | |
| Tubo con aletas tipo l/kl/ll | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0.4 | Hilo |
| Tubo con aletas de hilo | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 | Tipo U |
| Tubo tipo U | 16-38 | / | Soldadura | Soldadura | Soldadura |
| Tubo con aletas soldadas por HF | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 | Tubo con aletas tipo H/HH |
| 25-63 | 8-30 | 5-35 | 1.5-3.5 | Tubo con aletas de espárrago | |
| 25-219 | 8-30 | 5-35 | φ5-20 | Especificación | |
![]()
| aleta | Material de la aleta | Nº de aletas por metro | Espesor de la tira |
| Longitud disponible | Acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable | De 50 a 500 | De 0,3 mm a 1,5 mm. |
| Especificación del tubo base | Material del tubo | Espesor del tubo | Diámetro exterior del tubo |
| Longitud disponible | Acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable | Mínimo 1 mm. | De 15,88 mm a 273 mm. |
<= 15 metros Embalaje y cargade Tubo de Tubo con
![]()
Aletas Embalaje y cargade Tubo con
Aletas
Agrupación -> Película impermeable interior -> Caja de madera con marco de acero
![]()
Tubos con aletas y accesorios
![]()
Embalaje de madera con marco de acero para tubos con aletas
![]()
Tubo con aletas transportado en contenedores