| Nome da marca: | Jinxi Pipe |
| Número do modelo: | Tubos de barbatanas |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 1.000.000 |
Nome do produto:Tubos de barbatanas longitudinais, soldados a alta frequência (HFW) Tubos de barbatanas, Tubos de barbatanas L, Tubos de barbatanas KL, Tubos de barbatanas LL, Tubos de barbatanas encolhidos, Tubos integrados de barbatanas baixas, Tubos de barbatanas extrudidos em bimetal, Tubos de barbatanas estriadas,G Tubos finosTubo de barbatana soldado a laser
Tubos de base OD:15.88-273mm
Altura das barbatanas:4.0-50 mm
Espessura das barbatanas:0.3 -1,5 mm
Número de barbatanas:Dependendo da D.O. do tubo
Pico da barbatana:como pedido do cliente.
Fim:Finalidades simples, terminações embebidas
Material do tubo de base: SAço inoxidável, aço carbono, liga de cobre, liga de aço (sem limite teórico)
Material das barbatanas: Alumínio, cobre, aço inoxidável, tubo tipo L, aço carbono, tubo tipo L
Tubo de barbatanas Cu-Ni L,tubo de barbatanas L de latão de alumínio Tubo de barbatanas L de cobre-níquel Tubo de barbatanas duplex L Tubo de barbatanas super duplex Tubo de barbatanas L Tubo de barbatanas de arrefecimento de ar,tubo de barbatanas de pré-aquecimento de ar.
Tubos de barbatanas extrudidas Tubos de barbatanas serrilhados Tubos de barbatanas tipo L Tubos de barbatanas tipo G Tubos de barbatanas tipo LL Tubos de barbatanas tipo H Tubos de barbatanas tipo KL Tubos de barbatanas tipo HFW Tubos de barbatanas tipo tubos de barbatanas soldados a laser.
Embalagem:Caixa de madeira de estrutura de aço.
Fabricante chinês de tubos
Oficina de produção
![]()
| Tipo | Descrição | Tubos de base | Especificação das barbatanas (mm) | ||
| Dose excessiva (mm) | Peso da barbatana | Altura das barbatanas | De espessura de barbatana | ||
| Incorporado | Tubos de barbatanas do tipo G | 16-63 | 2.1-5 | < 17 | -Não.4 |
| Extrusão | Outros metais simples | 8-51 | 1.6-10 | < 17 | 0.2-0.4 |
| Tubos de barbatanas baixas de tipo T | 10 a 38 | 0.6-2 | < 1.6 | -Não.3 | |
| Tubos de bambu, tubos ondulados | 16-51 | 8 a 30 | < 2.5 | / | |
| Ferida | Tubos de barbatanas do tipo l/kl/ll | 16-63 | 2.1-5 | < 17 | -Não.4 |
| Estringência | Tubos de barbatanas | 25 a 38 | 2.1-3.5 | < 20 | 0.2-0.5 |
| Tipo U | Tubos de tipo U | 16 a 38 | / | / | / |
| Solução | Tubos de barbatanas de solda por HF | 16-219 | 3 a 25 | 5 a 30 | 0.8-3 |
| Tubos de barbatanas do tipo H/HH | 25 a 63 | 8 a 30 | < 200 | 1.5-3.5 | |
| Tubos de barbatanas | 25-219 | 8 a 30 | 5 a 35 | φ5-20 | |
![]()
| Material das barbatanas | Não, nadadeiras por metro | Espessura da tira | Altura das barbatanas (mm) |
| Aço carbono, aço ligado, aço inoxidável | De 50 a 500 | De 0,3 mm. para 1,5 mm. | 4 mm ~ 50 mm |
| Material de tubos | Espessura do tubo | Tubo de overdose | Comprimento disponível |
| Aço carbono, aço ligado, aço inoxidável | 1 mm. mínimo | De 15,88mm. para 273mm. | ≤ 15Mtrs |
Processo de produção deCamarõesSTeelTUbe
![]()
Embalagem e carregamento deFinhaTUbe
Embalagem → filme impermeável interno → Caixa de madeira de estrutura de aço
Tubos e acessórios de barbatanas
![]()
Embalagens de estrutura de madeira de tubos de aço
![]()
Tubos de barbatanas transportados em contentores
![]()