| Nombre De La Marca: | Jinxi Pipe |
| Número De Modelo: | tubo que encajona |
| MOQ: | 1 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 |
Tipo de tubería: Tubería de revestimiento para petróleo, tubería de revestimiento API 5CT, tubería de revestimiento sin costura API Spec 5CT J55 K55 N80 L80 para pozos de petróleo, Tubería de revestimiento API, Tubería de revestimiento OTCG,Tubería.
Diámetro exterior (OD): 114.30mm-508mm
Espesor de pared (WT): 5.21mm-16.13mm
Longitud: R1; R2; R3
Grado: J55;K55;N80-Q;L80-1;L80-9Cr;L80-13Cr,C95,P10
Estándar: API 5CT PSL1/PSL2 J55,K55,N80-1,N80-Q,
API 5CT PSL1/PSL2 L80-1, L80-9Cr,L80-13Cr,C90, C95, P110,1034
Tipos de rosca: STC;LTC;BTC;equivalente VAM TOP;equivalente New VAM;equivalente CS;equivalente HSC;NUE;EUE;LTC;XC
Rosca: NUE, EUE, VAM, STC, LTC, BTC, XC, VAM TOP, NEW VAM,HYDRILL CS
Aplicación: La tubería de revestimiento se utiliza ampliamente para revestir la pared del pozo de petróleo y gas o el agujero, con un diámetro mayor que la tubería de producción, incluyendo tuberías de revestimiento de superficie, tuberías de revestimiento técnicas y tuberías de revestimiento de capa de petróleo.
Tubería de revestimiento se utiliza para soportar las tuberías de acero de los pozos de petróleo y gas, con el fin de garantizar el proceso de perforación y la finalización de todo el pozo después de la operación normal. Cada pozo tiene varias capas de tubería de revestimiento dependiendo de la profundidad de perforación y la geología. La tubería de revestimiento se cementa, a diferencia de la tubería de producción y la tubería de perforación, no se puede reutilizar, es un material de consumo único. Por lo tanto, la tubería de revestimiento representa más del 70% del consumo total de los pozos. La tubería de revestimiento, según su uso, se puede dividir en: catéter, tubería de revestimiento de superficie, tubería de revestimiento técnica y tubería de revestimiento de petróleo.
![]()
Especificación y tamaño de tubería de acero OCTG Pipe (Tabla de tamaños de tubería de revestimiento API)
| DN | Diámetro exterior | Peso | Espesor de pared | Forma de mecanizado del extremo | ||||||||
| Grado de acero | ||||||||||||
| Pulgada | 3 | lb/pie | kg/m | Pulgada | 3 | 552 | 552 | 655 | 758 | 724 | 965 | |
| 552 | 758 | |||||||||||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 9.5 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 10.5 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 11.6 | 17.26 | 0.85 | 6.35 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 13.5 | 20.09 | 0.29 | 7.37 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 15.1 | 22.47 | 0.337 | 9.56 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | |||
| 9 | 9 | 127 | 11.5 | 17.11 | 0.25 | 5.59 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PS | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 13 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSLB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 15 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 18 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 21.4 | 31.85 | 0.437 | 11.1 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 23.2 | 34.53 | 0.478 | 12.14 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 24.1 | 35.86 | 25.4 | 12.7 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 5 1/2 | 5.5 | 139.7 | 0.5 | 20.83 | 0.244 | 6.2 | PS | PS | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 15.5 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSLB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 17 | 25.3 | 0.304 | 7.72 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 20 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 1 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 26.8 | 39.88 | 25.4 | 12.7 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.562 | 14.27 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 32.6 | 48.51 | 0.625 | 15.88 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 35.3 | 52.53 | 0.687 | 17.45 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 38 | 56.55 | 0.75 | 19.05 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 40.5 | 60.27 | 0.812 | 20.62 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 43.1 | 64.14 | 0.875 | 22.22 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 6 5/8 | 6.625 | 168.28 | 20 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | PS | PSLB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 24 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 28 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| H40 | H40 | 177.8 | 17 | 25.3 | 0.231 | 5.87 | PS | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 20 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 1 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSLB | PLB | PLB | PLBE | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 26 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32 | 47.62 | 0.453 | 11.51 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 35 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 38 | 56.55 | 0.54 | 13.72 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.7 | 63.54 | 0.625 | 15.88 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 46.4 | 69.05 | 0.687 | 17.45 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 50.1 | 74.56 | 0.75 | 19.05 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 53.6 | 79.77 | 0.812 | 20.62 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 57.1 | 84.97 | 0.875 | 22.22 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 7 5/8 | 7.625 | 193.68 | 24 | 35.72 | 0.6 | 7.62 | PS | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 26.4 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.375 | 9.52 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 33.7 | 50.15 | – | 10.92 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 39 | 58.05 | 25.4 | 12.7 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.8 | 63.69 | 0.562 | 14.27 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 45.3 | 67.41 | 0.595 | 15.11 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 47.1 | 70.09 | 0.625 | 15.88 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 51.2 | 76.19 | 0.687 | 17.45 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 55.3 | 80.3 | 0.75 | 19.05 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 8 5/8 | 8.625 | 219.08 | 24 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PS | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 28 | 41.62 | 0.304 | 7.72 | PS | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 32 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 36 | 53.57 | 1.5 | 10.16 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 40 | 59.53 | – | 11.43 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 44 | 65.48 | 25.4 | 12.7 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 49 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 9 5/8 | 9.625 | 244.48 | 32.3 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | PS | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 36 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 40 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSLB | PLB | PLB | PLBE | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 43.5 | 64.73 | 0.435 | 11.05 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 47 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 53.5 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 58.4 | 86.91 | 0.595 | 15.11 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 59.4 | 88.4 | 0.609 | 15.47 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 64.9 | 96.58 | 0.672 | 17.07 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 70.3 | 104.62 | 0.734 | 18.64 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 75.6 | 112.5 | 0.797 | 20.24 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 10 3/4 | 10.75 | 273.05 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | PS | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 40.5 | 60.27 | – | 8.89 | PS | PSB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 15.5 | 67.71 | 1.5 | 10.16 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 51 | 75.9 | – | 11.43 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSB | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 55.5 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 60.7 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSBE | PSB | |||
| 65.7 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSB | PSB | |||
| 73.2 | 108.93 | 0.672 | 17.07 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 79.2 | 117.86 | 0.734 | 18.64 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 85.3 | 126.94 | 0.797 | 20.24 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 11 3/4 | 11.75 | 298.45 | 42 | 62.5 | 0.333 | 8.46 | PS | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 47 | 69.94 | 0.375 | 20.24 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 54 | 80.36 | 0.435 | 8.46 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 60 | 89.29 | 0.489 | 9.53 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 65 | 96.73 | 0.534 | 11.05 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 71 | 105.66 | 0.582 | 14.42 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 13 3/8 | 13.375 | 339.73 | 48 | 71.43 | 0.33 | 8.38 | PS | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 54.5 | 81.1 | 0.38 | 9.65 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 61 | 90.78 | – | 10.92 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 68 | 101.19 | 0.48 | 12.19 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 72 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 16 | 16 | 406.4 | 65 | 96.73 | 0.375 | 9.53 | PS | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 75 | 111.61 | 0.438 | 11.13 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 84 | 125.01 | 0.495 | 12.57 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 109 | 162.21 | 0.656 | 16.66 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | S | S | S | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | S | |||
| 18 5/8 | 18.625 | 473.08 | 87.5 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | PS | PSB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 20 | 20 | 508 | 94 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | PSL | PSLB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 106.5 | 158.49 | 25.4 | 12.7 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSLB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| 133 | 197.93 | 0.635 | 16.13 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | PSLB | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |||
| P——Liso;S——Rosca corta;L——Rosca larga;B——Rosca de butress;E——Rosca extrema | ||||||||||||
| Acero | Tipo | Dureza máxima a | Mn | Mo | Cr | Ni | Cu | P | S | Si | Grado | ||||
| Resistencia a la tracción MPa | máx. | 1 | máx. | 1 | máx. | 1 | máx. | 1 | máx. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 931 | 552 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | 0.02 | 0.02 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: |
| 552 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | 0.02 | 0.02 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |
| 552 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | 0.02 | 0.02 | Proceso de fabricación de tubería de revestimiento: | |
