| Nom De Marque: | Jinxi Pipe |
| Numéro De Modèle: | tuyau enfermant |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 1000000 |
Type de tuyau:Résistant à l'usure et à l'évaporation,Le boîtier API, le boîtier OTCG,Tenfant.
Diamètre extérieur (DO):114.30 mm à 508 mm
Épaisseur de paroi ((WT):5.21 mm à 16.13 mm
Longueur: R1; R2; R3
Je vous en prie.L'exposition à la pollution atmosphérique doit être maintenue à un niveau suffisamment élevé pour que la pollution atmosphérique puisse être évitée.
La norme: un débit de CO2 de moins de 10 kPa,
L'indicateur d'efficacité est utilisé pour déterminer le taux d'efficacité.,Q125
Les types de fils: L'équivalent de VAM TOP, le nouveau équivalent de VAM, l'équivalent CS, l'équivalent HSC, le nouveau équivalent de VAM, l'équivalent LTC, le nouveau équivalent XC
Le fil:Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente les informations suivantes:
Applications:Les tubes à enveloppe sont largement utilisés pour fixer les parois ou les forages de puits de pétrole et de gaz, dont le diamètre est plus grand que celui des tubes, y compris les enveloppes de surface, les enveloppes techniques et les enveloppes de couche pétrolière.
Pipe de boîtierest utilisé pour soutenir les puits de pétrole et de gaz de tuyaux en acier, afin d'assurer le processus de forage et l'achèvement de l'ensemble du puits après le fonctionnement normal.Chaque puits comporte plusieurs couches d'enveloppes en fonction de la profondeur et de la géologie du forage. casing vers le bas pour utiliser le cimentement, il et le tuyau, tuyau de forage est différent, ne peut pas être réutilisé, une consommation unique de matériaux.l'enveloppe de la consommation totale de plus de 70% des puitsLe boîtier selon l'usage peut être divisé en: cathéter, boîtier de surface, technologie de boîtier et boîtier à huile.
![]()
Spécification et taille de l'acier OCTG Pl'ipé(Tableau de taille du tuyau du boîtier de l'API)
| DN | Une surdose. | Le poids | W. T. | Forme d'usinage de finition | ||||||||
| Grade d'acier | ||||||||||||
| Dans. | mm | Lb/ft | Poids total de l'eau | Dans. | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 | |
| K55 | T95 | |||||||||||
| 4 et demi | 4.5 | 114.3 | 9.5 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 10.5 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | Je ne sais pas. | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 11.6 | 17.26 | 0.25 | 6.35 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
| 13.5 | 20.09 | 0.29 | 7.37 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
| 15.1 | 22.47 | 0.337 | 9.56 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | |||
| 5 | 5 | 127 | 11.5 | 17.11 | 0.22 | 5.59 | Je ne sais pas. | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 13 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 15 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 18 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 21.4 | 31.85 | 0.437 | 11.1 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
| 23.2 | 34.53 | 0.478 | 12.14 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Je ne sais pas. | |||
| 24.1 | 35.86 | 0.5 | 12.7 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Je ne sais pas. | |||
| 5 et demi | 5.5 | 139.7 | 14 | 20.83 | 0.244 | 6.2 | PS | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 15.5 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 17 | 25.3 | 0.304 | 7.72 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 20 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 23 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 26.8 | 39.88 | 0.5 | 12.7 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.562 | 14.27 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 32.6 | 48.51 | 0.625 | 15.88 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 35.3 | 52.53 | 0.687 | 17.45 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 38 | 56.55 | 0.75 | 19.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 40.5 | 60.27 | 0.812 | 20.62 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 43.1 | 64.14 | 0.875 | 22.22 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 6 5/8 | 6.625 | 168.28 | 20 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | PS | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 24 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 28 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 32 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 7 | 7 | 177.8 | 17 | 25.3 | 0.231 | 5.87 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 20 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 23 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Je ne sais pas. | |||
| 26 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 29 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 32 | 47.62 | 0.453 | 11.51 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 35 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 38 | 56.55 | 0.54 | 13.72 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 42.7 | 63.54 | 0.625 | 15.88 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 46.4 | 69.05 | 0.687 | 17.45 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 50.1 | 74.56 | 0.75 | 19.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 53.6 | 79.77 | 0.812 | 20.62 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 57.1 | 84.97 | 0.875 | 22.22 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 7 5/8 | 7.625 | 193.68 | 24 | 35.72 | 0.3 | 7.62 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 26.4 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.375 | 9.52 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 33.7 | 50.15 | 0.43 | 10.92 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 39 | 58.05 | 0.5 | 12.7 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 42.8 | 63.69 | 0.562 | 14.27 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
| 45.3 | 67.41 | 0.595 | 15.11 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
| 47.1 | 70.09 | 0.625 | 15.88 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
| 51.2 | 76.19 | 0.687 | 17.45 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 55.3 | 80.3 | 0.75 | 19.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 8 5/8 | 8.625 | 219.08 | 24 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | Je ne sais pas. | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 28 | 41.62 | 0.304 | 7.72 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 32 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | PS | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 36 | 53.57 | 0.4 | 10.16 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 40 | 59.53 | 0.45 | 11.43 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 44 | 65.48 | 0.5 | 12.7 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 49 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 9 5/8 | 9.625 | 244.48 | 32.3 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 36 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | PS | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 40 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Je ne sais pas. | |||
| 43.5 | 64.73 | 0.435 | 11.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 47 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 53.5 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
| 58.4 | 86.91 | 0.595 | 15.11 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
| 59.4 | 88.4 | 0.609 | 15.47 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 64.9 | 96.58 | 0.672 | 17.07 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 70.3 | 104.62 | 0.734 | 18.64 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 75.6 | 112.5 | 0.797 | 20.24 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 10 3/4 | 10.75 | 273.05 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 40.5 | 60.27 | 0.35 | 8.89 | PS | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 15.5 | 67.71 | 0.4 | 10.16 | Je ne sais pas. | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 51 | 75.9 | 0.45 | 11.43 | Je ne sais pas. | Le PSB | Le PSB | Le PSB | PSBE | Le PSB | |||
| 55.5 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PSB | Le PSB | PSBE | Le PSB | |||
| 60.7 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | PSBE | Le PSB | |||
| 65.7 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PSB | Le PSB | |||
| 73.2 | 108.93 | 0.672 | 17.07 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 79.2 | 117.86 | 0.734 | 18.64 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 85.3 | 126.94 | 0.797 | 20.24 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 11 3/4 | 11.75 | 298.45 | 42 | 62.5 | 0.333 | 8.46 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 47 | 69.94 | 0.375 | 20.24 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 54 | 80.36 | 0.435 | 8.46 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 60 | 89.29 | 0.489 | 9.53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 65 | 96.73 | 0.534 | 11.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 71 | 105.66 | 0.582 | 14.42 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 13 3/8 | 13.375 | 339.73 | 48 | 71.43 | 0.33 | 8.38 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 54.5 | 81.1 | 0.38 | 9.65 | Je ne sais pas. | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 61 | 90.78 | 0.43 | 10.92 | Je ne sais pas. | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 68 | 101.19 | 0.48 | 12.19 | Je ne sais pas. | Le PSB | Le PSB | Le PSB | Le PSB | Le PSB | |||
| 72 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PSB | Le PSB | Le PSB | Le PSB | |||
| 16 | 16 | 406.4 | 65 | 96.73 | 0.375 | 9.53 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 75 | 111.61 | 0.438 | 11.13 | Je ne sais pas. | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 84 | 125.01 | 0.495 | 12.57 | Je ne sais pas. | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 109 | 162.21 | 0.656 | 16.66 | Je ne sais pas. | P | P | P | Je ne sais pas. | P | |||
| 18 5/8 | 18.625 | 473.08 | 87.5 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | PS | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 20 | 20 | 508 | 94 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | PSL | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 106.5 | 158.49 | 0.5 | 12.7 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| 133 | 197.93 | 0.635 | 16.13 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
| - Je ne sais pas.;S'il y a un fil court;L'équipement est constitué de:;B·Filament de beurre;E ∆ Fil extrême | ||||||||||||
| Groupe | Acier | Le type | C | Nom de l'entreprise | Je vous en prie. | Cr | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | P | S | Je sais. | ||||
| Grade | Min. | - Je ne peux pas. | Min. | - Je ne peux pas. | Min. | - Je ne peux pas. | Min. | - Je ne peux pas. | Min. | - Je ne peux pas. | - Je ne peux pas. | - Je ne peux pas. | - Je ne peux pas. | ||
| 1 | H40 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. |
| J55 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | |
| K55 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | |
| N80 | 1 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | |
| Q. Je vous en prie. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. | ||
| 2 | M65 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. |
| L80 | 1 | Je ne sais pas. | 0.43 | Je ne sais pas. | 1.9 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | |
| 9 Cr | Je ne sais pas. | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| Pour les métaux | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| C90 | 1 | Je ne sais pas. | 0.35 | Je ne sais pas. | 1.2 | 0.25 | 0.85 | Je ne sais pas. | 1.5 | 0.99 | Je ne sais pas. | 0.02 | 0.01 | Je ne sais pas. | |
| 2 | Je ne sais pas. | 0.5 | Je ne sais pas. | 1.9 | Je ne sais pas. | Pays-Bas | Je ne sais pas. | Pays-Bas | 0.99 | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.01 | Je ne sais pas. | ||
| C95 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.45 | Je ne sais pas. | 1.9 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.03 | 0.5 | |
| T95 | 1 | Je ne sais pas. | 0.35 | Je ne sais pas. | 1.2 | 0.25 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | Je ne sais pas. | 0.02 | 0.01 | Je ne sais pas. | |
| 2 | Je ne sais pas. | 0.5 | Je ne sais pas. | 1.9 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.99 | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.01 | Je ne sais pas. | ||
| 3 | P110 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.03 | Je ne sais pas. |
| 4 | Q125 | 1 | Je ne sais pas. | 0.35 | Je ne sais pas. | 1.35 | Je ne sais pas. | 0.85 | Je ne sais pas. | 1.5 | 0.99 | Je ne sais pas. | 0.02 | 0.01 | Je ne sais pas. |
| 2 | Je ne sais pas. | 0.35 | Je ne sais pas. | 1 | Je ne sais pas. | Pays-Bas | Je ne sais pas. | Pays-Bas | 0.99 | Je ne sais pas. | 0.02 | 0.02 | Je ne sais pas. | ||
| 3 | Je ne sais pas. | 0.5 | Je ne sais pas. | 1.9 | Je ne sais pas. | Pays-Bas | Je ne sais pas. | Pays-Bas | 0.99 | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.01 | Je ne sais pas. | ||
| 4 | Je ne sais pas. | 0.5 | Je ne sais pas. | 1.9 | Je ne sais pas. | Pays-Bas | Je ne sais pas. | Pays-Bas | 0.99 | Je ne sais pas. | 0.03 | 0.02 | Je ne sais pas. | ||
| a. La teneur en carbone de L80 peut être augmentée jusqu'à 0,50% maximum si le produit est éteint à l'huile. | |||||||||||||||
| b. La teneur en molybdène de la catégorie C90 de type 1 n'a pas de tolérance minimale si le WT est inférieur à 17,78 mm. | |||||||||||||||
| c. La teneur en carbone du R95 peut être augmentée jusqu'à 0, 55% au maximum si le produit est éteint à l'huile. | |||||||||||||||
| d. La teneur en molybdène pour le T95 de type 1 peut être réduite à 0,15% au minimum si le WT est inférieur à 17,78 mm. | |||||||||||||||
| e. Pour la catégorie EW P110, la teneur en phosphore est de 0,020 % maximum et la teneur en soufre de 0,010 % maximum. | |||||||||||||||
| NL = aucune limite. Les éléments indiqués doivent être rapportés dans l'analyse du produit. | |||||||||||||||
Propriétés mécaniques de l'OCTGtuyau de boîtier
| Exigences en matière de traction et de dureté | |||||||||
| Grade | Le type | L'allongement total sous charge | Résistance au rendement MPa | Résistance à la traction MPa | Dureté a, c max | Épaisseur de paroi spécifiée | Variation de dureté admissible b | ||
| Je ne sais pas. | Le maximum | Je ne sais pas. | HRC | Le taux d'intérêt | mm | HRC | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| H40 | Je ne sais pas. | 0.5 | 276 | 552 | 414 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| J55 | Je ne sais pas. | 0.5 | 379 | 552 | 517 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| K55 | Je ne sais pas. | 0.5 | 379 | 552 | 655 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| N80 | Q. Je vous en prie. | 0.5 | 552 | 758 | 689 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| R95 | Je ne sais pas. | 0.5 | 655 | 758 | 724 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | Je ne sais pas. | |
| L80 | 9 Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | Je ne sais pas. | |
| L80 | Pour les métaux | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | Je ne sais pas. | |
| C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤ 12,70 12,71 à 19,04 19,05 à 25,39 ≥ 25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
| T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤ 12,70 12,71 à 19,04 19,05 à 25,39 ≥ 25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
| C110 | Je ne sais pas. | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | ≤ 12,70 12,71 à 19,04 19,05 à 25,39 ≥ 25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 |
| P110 | Je ne sais pas. | 0.6 | 758 | 965 | 862 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | b | Je ne sais pas. | ≤ 12,70 12,71 à 19,04 19.05 | 3.0 4,0 et 5.0 |
| a En cas de litige, l'essai de dureté Rockwell C en laboratoire est utilisé comme méthode de référence. b Aucune limite de dureté,mais la variation maximale est limitée en tant que contrôle de fabrication conformément à l'article 7.8 et 7.9. c Pour les essais de dureté à paroi transversale des catégories L80 (tous types), C90, T98 et C110, les prescriptions énoncées dans l'échelle HRC concernent le nombre de dureté moyenne maximale. | |||||||||
Chauffage des lingots d'acier → poinçonnage hydraulique → réchauffement → extension → laminage périodique → réchauffement → dimensionnement → refroidissement → redressement
→ coupe de tuyaux → inspection
![]()
Codes de couleur pour les boîtiers et tubes API 5CT:
![]()
Emballage et chargement
![]()
![]()
Pipe de boîtierest transporté dans des conteneurs
![]()