| Brand Name: | Jinxi Pipe |
| Model Number: | Stainless steel pipe |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 69USD |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000000 |
Tubo combinado de muestreo y adsorción de COV
Descripción
Este tubo de muestreo es adecuado para la determinación de 24 compuestos orgánicos volátiles (COV) en gases residuales procedentes de fuentes de contaminación fijas, según lo especificado en la norma nacional china HJ 734-2014. Estos compuestos abarcan una amplia gama de disolventes industriales y contaminantes atmosféricos comunes, incluidos hidrocarburos aromáticos, ésteres, cetonas, alcanos y otros COV típicos. Para consultar la lista completa de analitos objetivo, por favor revise la norma o póngase en contacto con nuestro equipo técnico.
![]()
VOCs Combined Sampling Tube Key Specifications
| Parameter | Specification |
| Product Name | VOCs Combined Sampling Tube / VOCs Adsorption Tube |
| Material | 304 Stainless Steel |
| Outer Diameter | ¼ inch (6.35 mm) |
| Length | 3½ inches (89 mm) |
| Surface Roughness | Ra ≤ 0.4 μm (available upon specification) |
| Sealing/Cap Type | Brass/Copper Storage Caps (optional PTFE caps also available) |
| Packaging | 10, 12 tubes per box |
| Conditioning | Pre-conditioned / pre-aged options available |
![]()
Our VOCs combined sampling tubes are available in multiple sorbent bed configurations to accommodate different VOC target compound ranges and regulatory methods:
Our VOCs combined sampling tubes are designed and manufactured to meet the stringent requirements of major international and national standards:
| Standard/Method | Application |
| HJ734-2014 | Stationary source emissions – Determination of VOCs by solid phase adsorption-thermal desorption/GC-MS |
| EPA TO-17 | Determination of VOCs in ambient air using sorbent tubes |
| EN ISO 16017 | Indoor, ambient, and workplace air – Sampling and analysis of VOCs by sorbent tube/thermal desorption/GC |
| GB50325-2020 | Indoor environmental pollution control standard for civil buildings |
| GB/T18883-2002 | Indoor air quality standard |
Aplicaciones de tubos de muestreo combinado para COVs
![]()
![]()
¿Por qué elegirnos?
Contáctenos
Para obtener especificaciones técnicas, soluciones personalizadas o realizar un pedido, por favor contacte a nuestro equipo de ventas. Estamos comprometidos a ofrecer productos profesionales y un servicio ágil para satisfacer sus necesidades de monitoreo de COV (compuestos orgánicos volátiles).