| Markenbezeichnung: | Jinxi Pipe |
| Modellnummer: | Rohr des legierten Stahls |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1500 USD/TON |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 |
ASTM A513 1010 ERW Stahlrohr für Maschinen, industrielle und landwirtschaftliche Geräte
Beschreibung
ASTM A513 Klasse 1010 ist ein kohlenstoffarmer, elektrisch widerstandsgeschweißter Stahlrohr (ERW), der für seine hervorragende Formbarkeit, Schweißbarkeit und gleichbleibende Abmessungen bekannt ist.Ideal für strukturelle/mechanische Teile in Möbeln, der Automobilindustrie und der Maschinenindustrie, bei denen eine erhebliche Biegung oder Formgebung erforderlich ist, anstatt einen Hochdruckflüssigkeitstransport.Es ist aus 1010 Stahl (kohlenstoffarmen) mit guter Oberflächenbeschichtung und engen Toleranzen hergestellt, erhältlich in verschiedenen Temperen wie Stress- oder Aufguss.
| US-amerikanischer Standard | Standardbezeichnung |
| Die Kommission kann die Kommission auffordern, diese Informationen zu übermitteln. | Standardspezifikation für mechanische Schläuche aus elektrisch geschweißtem Kohlenstoff und Legierstahl |
![]()
ASTM A513 1010 ERW Stahlrohr chemische Zusammensetzung
Quellen American Standard A513 / A513M TABELLE 1 Chemische Anforderungen an Standardkohlenstoffarme Stähle
| Bezeichnung der Klasse | Grenzwerte der chemischen Zusammensetzung, % | ||||||
| Kohlenstoff | Mangan | Phosphor, maximal |
Schwefel, maximal |
Nickel | Chrom | Molybdän | |
| MT1010 | 0.02-0.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| MT1015 | 0.10 zu 0.20 | 0.30 zu 0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| USE Gewerbetreibende | 0.10 zu 0.20 | 0.60 zu 0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| MT1020 | 0.15 zu 0.25 | 0.30 zu 0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| USE Verbrennungsmittel | 0.15 zu 0.25 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1006 | 0.08 max. | 0.45 max. | 0.030 | 0.035 | - | - | - |
| 1008 | 0.10 max. | 0.5 max. | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1009 | 0.15 max. | 0.6 max. | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30 zu 0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1012 | 0.10 zu 0.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1015 | 0.13 zu 0.18 | 0.30 zu 0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1016 | 0.13 zu 0.18 | 0.60 zu 0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1017 | 0.15 zu 0.20 | 0.30 zu 0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1018 | 0.15 zu 0.20 | 0.60 zu 0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1019 | 0.15 zu 0.20 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30 zu 0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1021 | 0.18-0.23 | 0.60 zu 0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1023 | 0.20 zu 0.25 | 0.30 zu 0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1024 | 0.18-0.25 | 1.30-1.65 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30 zu 0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60 zu 0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1027 | 0.22-0.29 | 1.20-1.55 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1030 | 0.28-0.34 | 0.60 zu 0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1033 | 0.30 zu 0.36 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60 zu 0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1040 | 0.37 und 0.44 | 0.60 zu 0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1050 | 0.48 zu 0.55 | 0.60 zu 0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1060 | 0.55 bis 0.65 | 0.60 zu 0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1340 | 0.38-0.43 | 1.60-1.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | - | - |
| 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4118 | 0.18-0.23 | 0.70 zu 0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | 0.40 zu 0.60 | 0.8 bis 0.15 |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40 zu 0.60 | 0.035 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | 0.80-1.10 | 0.15 zu 0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75 bis 1.0 | 0.035 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | 0.80-1.10 | 0.15 zu 0.25 |
| 5130 | 0.28-0.33 | 0.70 zu 0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | 0.80-1.10 | - |
| 8620 | 0.18-0.23 | 0.70 zu 0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | 0.40 zu 0.70 | 0.15 zu 0.25 |
| 8630 | 0.28-0.33 | 0.70 zu 0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15 zu 0.35 | 0.40 zu 0.70 | 0.15 zu 0.25 |
ASTM A513 1010ERWMechanische Eigenschaften von Stahlrohren
Quellen American Standard A513 / A513M TABELLE S5.1 Mechanische Eigenschaften für Runde Rohre
| A513 Runde Schläuche | Ausfallfestigkeit, Ksi (MPa), min | Endfestigkeit, ksi (MPa), min | Verlängerung in 2 Zoll oder 50 mm. % min | RB min | RB max |
| Schweißschläuche | |||||
| 1008 | 30 und 205. | 42 (290) | 15 | 50 | |
| 1010 | 32 (220) | 45 (310) | 15 | 55 | |
| 1015 | 35 (240) | 48 (330) | 15 | 58 | |
| 1020 | 38 (260) | 52 (360) | 12 | 62 | |
| 1026 | 45 (310) | 62 (425) | 12 | 68 | |
| 4130 | 55 (380) | 72 (495) | 10 | 80 | |
| 4140 | Siebzig (485) | 90 (620) | 10 | 85 | |
| Ich... | |||||
| Normalisierte Schläuche | |||||
| 1008 | 23 (160) | 38 (260) | 30 | 65 | |
| 1010 | 25 (170) | - Ich weiß. | 30 | 65 | |
| 1015 | 30 und 205. | 45 (310) | 30 | 70 | |
| 1020 | 35 (240) | 50 (345) | 25 | 75 | |
| 1026 | - Ich weiß. | 60 (414) | 25 | 85 | |
| 4130 | 50 (345) | 70 (480) | 20 | 100 | |
| 4140 | 65 (450) | 90 (620) | 20 | 105 | |
| Ich... | |||||
| Schlauchschläuche | |||||
| 1008 | 38 (260) | 48 (330) | 8 | 65 | |
| 1010 | - Ich weiß. | 50 (345) | 8 | 65 | |
| 1015 | 45 (310) | 55 (380) | 8 | 67 | |
| 1020 | 50 (345) | 60 (415) | 8 | 70 | |
| 1026 | 55 (380) | 70 (480) | 7 | 77 | |
| Ich... | |||||
| DOM-Rohre | |||||
| 1008 | 50 (345) | 60 (415) | 5 | 73 | |
| 1010 | 50 (345) | 60 (415) | 5 | 73 | |
| 1015 | 55 (380) | 65 (450) | 5 | 77 | |
| 1020 | 60 (415) | 70 (480) | 5 | 80 | |
| 1026 | 70 (480) | 80 (550) | 5 | 85 | |
| 4130 | 85 (585) | 95 (655) | 5 | 90 | |
| 4140 | 100 (690) | 110 (760) | 5 | 90 | |
| Ich... | |||||
| DOM-Stressabbau-Rohre | |||||
| 1008 | 45 (310) | 55 (380) | 12 | 68 | |
| 1010 | 45 (310) | 55 (380) | 12 | 68 | |
| 1015 | 50 (345) | 60 (415) | 12 | 72 | |
| 1020 | 55 (380) | 65 (450) | 10 | 75 | |
| 1026 | 65 (450) | 75 (515) | 10 | 80 | |
| 4130 | 80 (550) | 90 (620) | 10 | 87 | |
| 4140 | 95 (655) | 105 (725) | 10 | 90 | |
| Ich... | |||||
ASTM A513 1010 ERWStahlrohrHerstellungsprozesse
![]()
ASTM A513 1010ERWAnwendung von Stahlrohren
ASTM A513 1010 ERWStahlrohrVerpackung und Verladung
a. 1/2"-2" Einfaches Ende mit schwarzer Ölfarbe, Kappen an beiden Enden, Bündel mit Ladeband.
b. 2"-4"Kopf mit schwarzer Ölfarbe am Ende, Kappen an beiden Enden, Bündel mit Ladegürtel.
c. 10"-20"Spitze mit schwarzer Ölfarbe, Kappen an beiden Enden, lose in Behälter verpackt.
![]()
- Ich weiß. ASTM A513 1010ERW Stahlrohr wird in Containern transportiert
![]()