Detalhes dos produtos

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. produtos Created with Pixso.
TUBO DE AÇO ERW
Created with Pixso.

Tubo de Aço ERW ASTM A513 1010 para Equipamentos Agrícolas

Tubo de Aço ERW ASTM A513 1010 para Equipamentos Agrícolas

Nome da marca: Jinxi Pipe
Número do modelo: Tubulação de aço de liga
MOQ: 1
Preço: 1500 USD/TON
Condições de pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacidade de abastecimento: 100.000
Informações detalhadas
Lugar de origem:
China
Certificação:
ISO 9001,BV,SGS,TUV,CE
Nome do produto:
Tubo de aço soldado ERW (soldado por resistência elétrica) Tubo de aço, tubo de aço ERW, revestiment
Padrão:
Tubo de aço ASTM A513 1010 ERW
Tipo de tubo ASTM A513 1010:
tubos de aço soldados
ASTM A513 1010 OD:
21,3 mm -660 mm
Espessura de ASTM A513 1010:
1 mm-20 mm
Faixa de comprimento ASTM A513 1010:
5,8/11,86 metros, 20 pés (6 metros), 40 pés (12 metros) ou personalizado
ASTM A513 1010 termina tipo:
Extremidades chanfradas, extremidades lisas
Tampas de proteção ASTM A513 1010:
Tampas plásticas
Detalhes da embalagem:
Pacotes
Destacar:

Tubo de Aço ERW para Equipamentos Agrícolas

,

Tubo ERW ASTM A513 1010

,

Tubo de Aço Soldado ASTM A513

Descrição do produto

ASTM A513 1010 Tubo de aço ERW para máquinas, equipamentos industriais e agrícolas

 

 

Descrição

 

 

ASTM A513 Grau 1010 é um tubo de aço com baixo teor de carbono, soldado por resistência elétrica (ERW), conhecido por sua excelente formabilidade, soldabilidade e dimensões consistentes,tornando-o ideal para peças estruturais/mecânicas em móveis, automóveis e máquinas, onde é necessária uma flexão ou modelagem significativas, em vez de transporte de fluidos de alta pressão.É produzido a partir de aço 1010 (baixo carbono) com bom acabamento da superfície e tolerâncias apertadas, disponível em vários temperos como aliviado de tensão ou anilhado.

 

 

Padrão americano Nome padrão
A513 / A513M Especificação padrão para tubos mecânicos de carbono e de aço ligado soldados por resistência elétrica

 

Tubo de Aço ERW ASTM A513 1010 para Equipamentos Agrícolas 0

 

 

ASTM A513 1010 Composição química dos tubos de aço ERW

Fontes American Standard A513 / A513M TABELA 1 Requisitos químicos para aços normalizados de baixo carbono

 

Designação do grau Limite de composição química, %
Carbono Manganês Fósforo,
Max.
Enxofre,
Max.
Níquel Cloreto de sódio Molibdênio
MT1010 0.02-0.15 0.30-0.60 0.035 0.035 - - -
MT1015 0.10-0.20 0.30-0.60 0.035 0.035 - - -
MT 1 0.10-0.20 0.60-0.90 0.035 0.035 - - -
MT1020 0.15-0.25 0.30-0.60 0.035 0.035 - - -
MT 0202 0.15-0.25 0.70-1.00 0.035 0.035 - - -
1006 0.08 máximo 0.45 max. 0.030  0.035 - - -
1008 0.10 no máximo 0.5 no máximo 0.035 0.035 - - -
1009 0.15 no máximo 0.6 no máximo 0.035 0.035 - - -
1010 0.08-0.13 0.30-0.60 0.035 0.035 - - -
1012 0.10-0.15 0.30-0.60 0.035 0.035 - - -
1015 0.13-0.18 0.30-0.60 0.035 0.035 - - -
1016 0.13-0.18 0.60-0.90 0.035 0.035 - - -
1017 0.15-0.20 0.30-0.60 0.035 0.035 - - -
1018 0.15-0.20 0.60-0.90 0.035 0.035 - - -
1019 0.15-0.20 0.70-1.00 0.035 0.035 - - -
1020 0.18-0.23 0.30-0.60 0.035 0.035 - - -
1021 0.18-0.23 0.60-0.90 0.035 0.035 - - -
1022 0.18-0.23 0.70-1.00 0.035 0.035 - - -
1023 0.20-0.25 0.30-0.60 0.035 0.035 - - -
1024 0.18-0.25 1.30-1.65 0.035 0.035 - - -
1025 0.22-0.28 0.30-0.60 0.035 0.035 - - -
1026 0.22-0.28 0.60-0.90 0.035 0.035 - - -
1027 0.22-0.29 1.20-1.55 0.035 0.035 - - -
1030 0.28-0...34 0.60-0.90 0.035 0.035 - - -
1033 0.30-0.36 0.70-1.00 0.035 0.035 - - -
1035 0.32-0.38 0.60-0.90 0.035 0.035 - - -
1040 0.37-0.44 0.60-0.90 0.040  0.050  - - -
1050 0.48-0.55 0.60-0.90 0.040  0.050  - - -
1060 0.55-0.65 0.60-0.90 0.040  0.050  - - -
1340 0.38-0.43 1.60-1.90 0.035 0.040  0.15-0.35 - -
1524 0.19-0.25 1.35-1.65 0.040  0.050  - - -
4118 0.18-0.23 0.70-0.90 0.035 0.040  0.15-0.35 0.40-0.60 0.8-0.15
4130 0.28-0.33 0.40-0.60 0.035 0.040  0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25
4140 0.38-0.43 0.75-1.0 0.035 0.040  0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25
5130 0.28-0.33 0.70-0.90 0.035 0.040  0.15-0.35 0.80-1.10 -
8620 0.18-0.23 0.70-0.90 0.035 0.040  0.15-0.35 0.40-0.70 0.15-0.25
8630 0.28-0.33 0.70-0.90 0.035 0.040  0.15-0.35 0.40-0.70 0.15-0.25

 

 

ASTM A513 1010ERWPropriedades mecânicas de tubos de aço

Fontes American Standard A513 / A513M TABELA S5.1 Propriedades mecânicas para tubos redondos

 

A513 Tubos redondos Resistência ao rendimento, Ksi (MPa), min Resistência final, ksi (MPa), min Prolongamento em 2 polegadas ou 50 mm. % min RB min RB máximo
Tubos soldados
1008 30 (205) 42 (290) 15 50  
1010 32 (220) 45 (310) 15 55  
1015 35 (240) 48 (330) 15 58  
1020 38 (260) 52 (360) 12 62  
1026 45 (310) 62 (425) 12 68  
4130 55 (380) 72 (495) 10 80  
4140 70 (485) 90 (620) 10 85  
- Não.          
Tubos normalizados
1008 23 (160) 38 (260) 30   65
1010 25 (170) 40 (275) 30   65
1015 30 (205) 45 (310) 30   70
1020 35 (240) 50 (345) 25   75
1026 40 (275) 60 (414) 25   85
4130 50 (345) 70 (480) 20   100
4140 65 (450) 90 (620) 20   105
- Não.          
Tubos desenhados para o sumidouro
1008 38 (260) 48 (330) 8 65  
1010 40 (275) 50 (345) 8 65  
1015 45 (310) 55 (380) 8 67  
1020 50 (345) 60 (415) 8 70  
1026 55 (380) 70 (480) 7 77  
- Não.          
Tubos DOM
1008 50 (345) 60 (415) 5 73  
1010 50 (345) 60 (415) 5 73  
1015 55 (380) 65 (450) 5 77  
1020 60 (415) 70 (480) 5 80  
1026 70 (480) 80 (550) 5 85  
4130 85 (585) 95 (655) 5 90  
4140 100 (690) 110 (760) 5 90  
- Não.          
Tubos DOM com alívio de tensão
1008 45 (310) 55 (380) 12 68  
1010 45 (310) 55 (380) 12 68  
1015 50 (345) 60 (415) 12 72  
1020 55 (380) 65 (450) 10 75  
1026 65 (450) 75 (515) 10 80  
4130 80 (550) 90 (620) 10 87  
4140 95 (655) 105 (725) 10 90  
- Não.          

 

 

ASTM A513 1010 ERWTubos de açoProcessos de Fabricação

 

Tubo de Aço ERW ASTM A513 1010 para Equipamentos Agrícolas 1

 

 

 

ASTM A513 1010ERWAplicação de tubos de aço

  • Componentes para automóveis
  • Máquinas, equipamentos industriais e agrícolas
  • Mobiliário e acessórios
  • Produtos de consumo e produtos gerais
  • Construção e usos arquitetônicos

       

 

ASTM A513 1010 ERWTubos de açoEmbalagem e carregamento

 

a. 1/2"-2" extremidade plana com pintura a óleo preta, tampas em ambas as extremidades, feixes com cinto de carga.

b. 2"-4"Fim embebido com pintura a óleo preta, tampas em ambas as extremidades, feixes com cinto de carga.

c. 10"-20"Fim embebido com pintura a óleo preta, tampa ambas as extremidades, solto embalado no recipiente.

Tubo de Aço ERW ASTM A513 1010 para Equipamentos Agrícolas 2

 

ASTM A513 1010O tubo de aço ERW é transportado em contentores

Tubo de Aço ERW ASTM A513 1010 para Equipamentos Agrícolas 3