| Nome da marca: | Jinxi Pipe |
| Número do modelo: | Flange |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 1-500 USD/PCS |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 |
Flange Cega de Aço Inoxidável 304 304L
Especificações
A Flange Cega de Aço Inoxidável é uma flange sólida e sem furo, projetada para selar a extremidade de sistemas de tubulação, vasos de pressão ou válvulas. Fabricada de acordo com a ASME B16.5, esta flange oferece excelente resistência à corrosão, tornando-a ideal para ambientes agressivos, incluindo processamento químico, aplicações marítimas, indústria alimentícia e de bebidas, e farmacêutica.
Material:
aço cobre, aço titânio; aço alumínio etcTipos de Flanges de TuboÓleo antiferrugem, galvanizado a frio e a quente e personalizado
Embalagem:
Caixa de compensado marítimo, palete de madeiraTipos de Flanges de TuboExistem vários tipos de flanges de tubo em um sistema de tubulação; mas existem 6 tipos principais – cega, junta sobreposta, deslizante, solda de soquete, roscada e pescoço de solda. Cada um deles tem propriedades que determinam seu uso em aplicações comerciais, industriais e institucionais.
![]()
Flanges Cegas
Sem furo central e são usadas para selar um sistema de tubulação. Como resultado, é possível executar testes de pressão de forma econômica.
Flanges de Junta Sobreposta
![]()
Usam um espigão (Tipo A, B ou C) e deslizam sobre o tubo. Também são conhecidas como flanges de anel solto e flanges de apoio. A junta sobreposta é usada com tubo sobreposto e permite limpeza e inspeção frequentes através da desmontagem. Elas são muito duráveis e podem ser usadas porque o fluido transportado no sistema não entra em contato com a flange.Flanges Deslizantes
![]()
Flanges de Solda de SoqueteProjetadas para sistemas de tubulação de pequeno porte e alta pressão que não transportam fluidos corrosivos. O tubo é inserido no soquete e uma única solda de filete na parte externa da flange é aplicada.Flanges RoscadasUsadas em aplicações de baixa pressão em tubos menores e de parede espessa. Dada a sua conexão roscada, facilitam a desconexão do sistema de tubulação.Flanges de Pescoço de Solda
![]()
Existem outros tipos de flanges, incluindo: orifício, redutor, apoio de ferro fundido, junta de solda de cobre e muitos outros.Faceamento da FlangeExistem três tipos principais de faceamentos de flange. Nem todos os faceamentos estão disponíveis com cada conexão de extremidade. Isso é baseado no projeto da flange e no projeto do sistema de tubulação.Flanges com Face Elevada
![]()
Flanges com Face Plana
![]()
Flanges com Junta de Anel
![]()
Classes de pressão de flange
As flanges são normalmente fabricadas em sete classificações básicas: 150 Lb, 300 Lb, 400 Lb, 600 Lb, 900 Lb, 1500 Lb e 2500 Lb. As classificações podem ser expressas de diferentes maneiras, mas significam a mesma coisa - 150 Lb, 150 Lbs, 150# ou Classe 150.Padrão da Flange (Material)Padrão
Especificação
ASTM A105
Especificação Padrão para Forjados de Aço Carbono para Aplicações de TubulaçãoASTM A350
![]()
Especificação Padrão para Forjados de Aço Carbono e Liga Baixa, Requerendo Testes de Tenacidade ao Entalhe para Componentes de TubulaçãoASTM A182
![]()
Especificação Padrão para Flanges de Tubo de Liga e Aço Inoxidável Forjados ou Laminados, Conexões Forjadas e Válvulas e Peças para Serviço em Alta TemperaturaASTM A404
![]()
Especificação para Flanges de Tubo de Aço Liga Forjados ou Laminados, Conexões Forjadas e Válvulas e Peças Tratadas Termicamente Especialmente para Serviço em Alta Temperatura (Retirada em 1974)
ASTM A234
![]()
Especificação Padrão para Conexões de Tubulação de Aço Carbono e Liga Forjados para Serviço em Temperatura Moderada e Alta
| S31803, S32205, S32550, S31254, SMO254, S32750, S32760, S32950 | Especificação Padrão para Conexões de Tubulação de Aço Carbono e Liga Forjados para Serviço em Baixa Temperatura |
| ASTM A403 | Especificação Padrão para Conexões de Tubulação de Aço Inoxidável Austenítico Forjado |
| ASTM A694 | Especificação Padrão para Forjados de Aço Carbono e Liga para Flanges de Tubo, Conexões, Válvulas e Peças para Serviço de Transmissão de Alta Pressão |
| Padrão da Flange | Material |
| Padrão | Aço Carbono |
| ASTM /ASME A/SA105(N), A350 LF2/LF3, A694 F52, F56, F60, F65, F70 | Aço Liga |
| ASTM/ASME A/SA 182 | F5, F9, F11, F22, F91 |
| Aço Inoxidável | ASTM/ASME A/SA 182 F304, 304L, 304H, 310H, 316, 316H, |
| 316L, 316LN, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L | Duplex e |
ASTM/ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61,
| Super Duplex | S31803, S32205, S32550, S31254, SMO254, S32750, S32760, S32950 |
| Aço Liga de Níquel | ASTM/ASME B/SB 564 UNS N02200(NÍQUEL 200), UNS N04400, (MONEL 400) |
| UNS N08825( INCOLOY 825), UNS N06600(INCONEL 600), UNS N06601(INCONEL 601), | UNS N06625(INCONEL 625), UNS N10276(HASTELLOY C276) ASTM/ASME B/SB160 UNS N02201(NÍQUEL 201), |
| ASTM B/SB472 UNS N08020(Liga 20) | Liga de Cobre |
| ASTM/ASME B/SB151 UNS N07060, 71500, C70600(CuNi 90/10), C71500(CuNi 70/30) | |
| Titânio | ASTM/ASME B/SB381 Grau 2, Grau 5, Grau 7 |
| Especificação & Tamanho | de |
| Flanges de Tubo | CLASSE 150 |
| De acordo com ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 | |
| Nominal | |
| Externo Espess. | |
| Diâm. | Diâm. |
| Comprimento | Mín. |
Mín. Embalagem e Carregamento de Flange Cega de Aço InoxidávelInspeção de Flange
| Diâm. de | ||||||||||||
| Diâm. | de | Diâm. | Furos | Furos | 0.62 | de | de | de Cubo Flange | Furos Flange | Furos Flange | Furos | Parafusos |
| de Parafuso | Peso | Flange | Flange | (O) | Flange (C) | Elevada | Face | na | na | Base (X) | (Y) | Comprimento |
| (T) |
Círculo (Q) |
Círculo (em |
Libras) ½ 3.5 |
0.44 1.38 | 1.19 | 0.62 0.62 |
- 4 |
0.62 | 0.5 2.38 | |||
| 11 | 0.62 | 3.88 | Processamento de Alimentos e Bebidas | 19 | 0.88 | 0.88 | Indústria de Petróleo e Gás | 13 | 0.88 | 0.75 | 0.5 | 1.25 |
| 2 | 0.62 | 0.75 | 32 | 2 | 0.88 | 0.88 | Indústria de Petróleo e Gás | 13 | 0.88 | 0.75 | 0.5 | 5.5 |
| 1.25 | 0.94 | ¼ | 5.5 | 2.19 | 6 | 6 | Indústria de Petróleo e Gás | 13 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 5.5 |
| 1.25 3 | 1 | 0.88 | 2.69 | 0.69 | 2.56 | 2.56 | Indústria de Petróleo e Gás | 13 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 7 |
| 1.25 11 | 15 | 6 | 3.25 | 3.62 | 1.12 | 1.12 | Indústria de Petróleo e Gás | 13 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 7 |
| 5.5 | 19 | 1 | 7 | 0.88 | 1.25 | 1.25 | Indústria de Petróleo e Gás | 13 | 1 | 0.88 | 0.75 | 15 |
| 5.5 11 | 0.62 | 1.12 | 0.94 | 5 | 1.38 | 1.38 | Indústria de Petróleo e Gás | 13 | 1 | 0.88 | 0.94 | 0.62 |
| 7 | 0.75 | 11 | 15 | 0.94 | 19 | 19 | Indústria de Petróleo e Gás | 13 | 1 | 0.88 | 19 | - |
| 7 11 | 1.12 | 11 | 0.94 | 6.19 | Ambientes Marítimos e Offshore | Ambientes Marítimos e Offshore | Indústria de Petróleo e Gás | - | 1 | 0.88 | 0.62 | 8 |
| 13 | 5 | 11 | 0.94 | 7.31 | 1.44 | 1.44 | Indústria de Petróleo e Gás | - | 1 | 0.88 | 0.75 | 8.5 |
| 15 | 43 | 11 | 1 | 8.5 | 25 | 25 | Indústria de Petróleo e Gás | - | 1.12 | 1 | 1.12 | 1.38 |
| 19 | 8 | 1.25 | 1.12 | 10.62 | 27.5 | 27.5 | Indústria de Petróleo e Gás | - | 1.12 | 1 | 0.75 | 14 |
| - | 10 | 1.38 | 1.19 | 12.75 | 1.94 | 1.94 | Indústria de Petróleo e Gás | - | 1.12 | 1 | 0.88 | 14.25 |
| 43 | - | 19 | 1.25 | - | 2.19 | 2.19 | Indústria de Petróleo e Gás | - | 1.25 | 1.12 | 0.88 | 17 |
| - | 14 | Ambientes Marítimos e Offshore | 1.38 | 16.25 | 2.25 | 2.25 | Indústria de Petróleo e Gás | - | 1.25 | 1.12 | 1 | 18.75 |
| 90 | 1.69 | Processamento de Alimentos e Bebidas | 1.44 | 18.5 | 2.5 | 2.5 | Indústria de Petróleo e Gás | - | 1.38 | 1.25 | 1 | 21.25 |
| - | 18 | 25 | 1.56 | 130 | 2.69 | 2.69 | Indústria de Petróleo e Gás | - | 1.38 | 1.25 | 1.13 | 22.75 |
| 130 | 1.25 | 27.5 | 1.69 | 23 | 2.88 | 2.88 | Indústria de Petróleo e Gás | - | Ambientes Marítimos e Offshore | 1.25 | 1.12 | 25 |
| Farmacêutica e Biotecnologia | 24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 3.25 | 3.25 | Indústria de Petróleo e Gás | Farmacêutica e Biotecnologia | Ambientes Marítimos e Offshore | 1.38 | 1.25 | 29.5 |
| 220 | Processo de Fabricação | de | Flanges de Tubo | Aplicação de Flange Cega de Aço Inoxidável | Processamento Químico e Petroquímico | Processamento Químico e Petroquímico | Indústria de Petróleo e Gás | Farmacêutica e Biotecnologia | Processamento de Alimentos e Bebidas | Ambientes Marítimos e Offshore | Tratamento de Água e Esgoto | Instalações de Geração de Energia |
Indústria de Papel e Celulose Embalagem e Carregamento de Flange Cega de Aço InoxidávelInspeção de Flange
![]()
![]()
Flanges de Tubo
![]()
![]()