| Nome da marca: | Jinxi Pipe |
| Número do modelo: | Flange |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 1-500 USD/PCS |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 |
Fabricante de Flange Cega de Aço ASME B16.5
Especificações
A Flange Cega ASME B16.5 é um disco sólido utilizado para selar a extremidade de um sistema de tubulação, válvula ou vaso de pressão. Ao contrário de outros tipos de flanges, ela não possui furo central, o que a torna ideal para o término de tubulações, testes de pressão e futuras expansões do sistema. Fabricada de acordo com os padrões dimensionais ASME B16.5, esta flange garante uma vedação confiável e à prova de vazamentos sob condições de alta pressão e alta temperatura.
Material:
: Caixa de compensado marítimo, palete de madeiraRevestimento:
Óleo antiferrugem, galvanizado a frio e a quente e personalizadoEmbalagem
: Caixa de compensado marítimo, palete de madeiraTipos de Flanges de Tubo
![]()
Existem vários tipos de flanges de tubo em um sistema de tubulação; mas existem 6 tipos principais – cega, junta sobreposta, deslizante, solda de soquete, roscada e pescoço de solda. Cada um deles possui propriedades que determinam seu uso em aplicações comerciais, industriais e institucionais.
Flanges Cegas
Sem furo central e são usadas para selar um sistema de tubulação. Como resultado, é possível executar testes de pressão de forma econômica.
![]()
Flanges de Junta SobrepostaUtilizam um espigão (Tipo A, B ou C) e deslizam sobre o tubo. Também são conhecidas como flanges de anel solto e flanges de apoio. A junta sobreposta é usada com tubos sobrepostos e permite limpeza e inspeção frequentes através da desmontagem. São muito duráveis e podem ser usadas porque o fluido transportado no sistema não entra em contato com a flange.
![]()
Também conhecidas como flanges com cubo, são mais finas que outras flanges e tradicionalmente usadas em sistemas de baixa pressão. Este tipo desliza sobre o tubo e a solda de filete é aplicada tanto na parte superior quanto na inferior da flange do tubo. Essas soldas proporcionam resistência extra e evitam vazamentos. Embora a instalação seja de baixo custo e fácil, a soldagem adiciona custo à sua instalação.Flanges de Solda de SoqueteProjetadas para sistemas de tubulação de pequeno porte e alta pressão que não transportam fluidos corrosivos. O tubo é inserido no soquete e uma única solda de filete na parte externa da flange é aplicada.Flanges RoscadasUsadas em aplicações de baixa pressão em tubos de menor diâmetro e parede espessa. Dada a sua conexão roscada, facilitam a desconexão do sistema de tubulação.
![]()
Possuem um pescoço longo que é soldado por topo ao tubo. Este tipo também é conhecido como flange de curva de solda. Como o diâmetro interno do pescoço corresponde ao do tubo, reduz a erosão e a turbulência.Existem outros tipos de flanges, incluindo: orifício, redutor, apoio de ferro fundido dúctil, junta de solda de cobre e muitos outros.Face de FlangeExistem três tipos principais de faces de flange. Nem todas as faces estão disponíveis com cada conexão de extremidade. Isso é baseado no projeto da flange e no projeto do sistema de tubulação.
![]()
Flanges com Face Plana (FF)
![]()
Classes de Pressão de Flange
![]()
Padrão da Flange (Material)
PadrãoEspecificaçãoASTM A105
Especificação Padrão para Forjamentos de Aço Carbono para Aplicações de Tubulação
ASTM A350
Especificação Padrão para Forjamentos de Aço Carbono e Liga Baixa, Requerendo Testes de Tenacidade ao Entalhe para Componentes de TubulaçãoASTM A182
![]()
Especificação Padrão para Flanges de Tubo de Aço Liga e Inoxidável Forjados ou Laminados, Conexões Forjadas e Válvulas e Peças para Serviço em Alta TemperaturaASTM A404
![]()
Especificação para Flanges de Tubo de Aço Liga Forjados ou Laminados, Conexões Forjadas e Válvulas e Peças Tratadas Termicamente Especialmente para Serviço em Alta Temperatura (Retirada em 1974)ASTM A234
![]()
Especificação Padrão para Conexões de Tubulação de Aço Carbono e Liga Forjadas para Serviço em Temperatura Moderada e Alta
ASTM A420
![]()
Especificação Padrão para Conexões de Tubulação de Aço Carbono e Liga Forjadas para Serviço em Baixa Temperatura
| ASTM/ASME B/SB 564 UNS N02200(NÍQUEL 200), UNS N04400, (MONEL 400) | Especificação Padrão para Conexões de Tubulação de Aço Inoxidável Austenítico Forjado |
| ASTM A694 | Especificação Padrão para Forjamentos de Aço Carbono e Liga para Flanges de Tubo, Conexões, Válvulas e Peças para Serviço de Transmissão de Alta Pressão |
| Padrão da Flange | Material |
| Padrão | Aço Carbono |
| ASTM /ASME A/SA105(N), A350 LF2/LF3, A694 F52, F56, F60, F65, F70 | Aço Liga |
| ASTM/ASME A/SA 182 | F5, F9, F11, F22, F91 |
| Aço Inoxidável | ASTM/ASME A/SA 182 F304, 304L, 304H, 310H, 316, 316H, |
| 316L, 316LN, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L | Duplex e |
| ASTM/ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61, | Super Duplex |
S31803, S32205, S32550, S31254, SMO254, S32750, S32760, S32950
| Aço Liga de Níquel | ASTM/ASME B/SB 564 UNS N02200(NÍQUEL 200), UNS N04400, (MONEL 400) |
| UNS N08825( INCOLOY 825), UNS N06600(INCONEL 600), UNS N06601(INCONEL 601), | UNS N06625(INCONEL 625), UNS N10276(HASTELLOY C276) |
| ASTM/ASME B/SB160 UNS N02201(NÍQUEL 201), | ASTM B/SB472 UNS N08020(Liga 20) Liga de Cobre |
| ASTM/ASME B/SB151 UNS N07060, 71500, C70600(CuNi 90/10), C71500(CuNi 70/30) | Titânio |
| ASTM/ASME B/SB381 Grau 2, Grau 5, Grau 7 | |
| Especificação e Tamanho | de |
| Flanges de Tubo | CLASSE 150 |
| De acordo com ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 | Nominal |
| Externo | |
| Espess. | |
| Diâm. Diâm. | |
| Comprimento | Mín. |
| Mín. | Nº. |
de Inspeção de FlangesFlanges de Tubo
| Diâm. de | ||||||||||||
| Diâm. | Aprox. | Tubo | Parafusos | Parafusos | 0.62 | do Cubo | do Cubo | Através (O) | Parafusos (O) | Parafusos (O) | Parafusos | do Parafuso |
| Peso | Tamanho | (O) | (O) | da Flange | (C) Elevada | Face | (R) | Base (X) | Base (X) | (Y) | Comprimento | (T) |
| Furo |
(em Círculo |
(em Libras) |
½ 3.5 0.44 |
1.38 1.19 | 0.62 | 0.62 - |
4 0.62 |
0.5 | 2.38 1 | |||
| 4 | 0.5 | 0.5 | Indústria de Petróleo e Gás | 1.25 | 0.75 | 0.75 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 5 | 0.75 | 0.62 | 2.75 | 1.13 |
| 1 | 4.75 | 0.62 | 1.88 | 1.94 | 0.75 | 0.75 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 5 | 0.75 | 0.62 | 3.12 | 7 |
| 1.13 | 5.5 | 4.62 | 7 | 2.19 | 0.75 | 0.75 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 5 | 0.75 | 0.62 | 0.5 | 7 |
| 1.13 1 | ½ | 0.75 | 2.69 | 2.88 | 0.88 | 0.88 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 5 | 0.75 | 0.62 | 0.5 | 11 |
| 1.13 4 | 6 | 0.75 | 3.25 | 3.06 | 1 | 1 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 5 | 0.75 | 0.62 | 4.75 | 11 |
| 7 | 8 | 0.88 | 0.88 | 4.12 | 1.13 | 1.13 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 5 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 6 |
| 7 4 | 7.5 | 1 | 5 | 4.25 | 1.25 | 1.25 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 5 | 0.88 | 0.75 | 6.19 | 7.5 |
| 11 | 8.5 | 1 | 6 | 5.5 | 1.25 | 1.25 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 5 | 0.88 | 0.75 | 8 | 12 |
| 11 4 | 10.62 | 1 | 6.19 | 5.31 | Instalações de Geração de Energia | Instalações de Geração de Energia | Aplicações de Teste e Comissionamento | 12 | 0.88 | 0.75 | 7.5 | 13.5 |
| 5 | 10 | 1 | 7.31 | 6.44 | 1.44 | 1.44 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 12 | 0.88 | 0.75 | 8.5 | 15 |
| 6 | 12 | 1 | 8.5 | 7.56 | 1.56 | 1.56 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 12 | 1 | 0.88 | 10.62 | 16.25 |
| 8 | 13.5 | 1.13 | 10.62 | 9.69 | 1.69 | 1.69 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 12 | 1 | 0.88 | 11.75 | 21 |
| 12 | 16 | 1.25 | 12.75 | 12 | 1.94 | 1.94 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 12 | 1 | 0.88 | 14.25 | 43 |
| 12 | 20 | 1.25 | 15 | 16 | 2.19 | 2.19 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 16 | 1.13 | 1 | 17 | 64 |
| 16 | 21 | Instalações de Geração de Energia | 16.25 | 15.75 | 2.25 | 2.25 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 16 | 1.13 | 1 | 18.75 | 90 |
| 16 | 23 | Indústria de Petróleo e Gás | 18.5 | 18 | 2.5 | 2.5 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 16 | 1.25 | 1.13 | 21.25 | 98 |
| 20 | 25 | 1.56 | 21 | 20 | 2.69 | 2.69 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 20 | 1.25 | 1.13 | 22.75 | 130 |
| 20 | 29.5 | 1.69 | 23 | 22 | 2.88 | 2.88 | Aplicações de Teste e Comissionamento | 20 | Instalações de Geração de Energia | 1.12 | 25 | 165 |
| Plantas Químicas e Petroquímicas | 32 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 3.25 | 3.25 | Aplicações de Teste e Comissionamento | Plantas Químicas e Petroquímicas | Instalações de Geração de Energia | 1.25 | 29.5 | 220 |
| Processo de Fabricação | de | Flanges de Tubo | Aplicação da Flange Cega ASME B16.5 | Término e Isolamento de Sistemas de Tubulação | Isolamento de Válvulas e Equipamentos | Isolamento de Válvulas e Equipamentos | Aplicações de Teste e Comissionamento | Plantas Químicas e Petroquímicas | Indústria de Petróleo e Gás | Instalações de Geração de Energia | Processamento Farmacêutico e Alimentício | Aplicações Marinhas e Offshore |
Embalagem e Carregamento de Flanges ASME B16.5 Inspeção de FlangesFlanges de Tubo
![]()
![]()
são transportadas em contêineres
![]()
![]()