| Nome da marca: | Jinxi Pipe |
| Número do modelo: | Tubulação de aço de liga |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 1500 USD/TON |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 |
Tubo de Aço Carbono e Tubo Mecânico de Liga ERW ASTM A513 1008
Descrição
O ASTM A513 Grau 1008 é um tubo mecânico soldado por resistência elétrica (ERW) de aço de baixíssimo teor de carbono, conhecido por sua excelente conformabilidade, ductilidade e qualidade de superfície, comumente usado para peças estruturais, móveis, componentes automotivos e quadros onde são necessárias dobras, alargamentos ou achatamentos, disponível em acabamentos laminados a quente ou decapados e oleados, fornecendo tolerâncias específicas para diâmetro externo, espessura da parede e retilinidade.
| Padrão Americano | Nome do Padrão |
| A513 / A513M | Especificação Padrão para Tubos Mecânicos de Aço Carbono e Liga Soldados por Resistência Elétrica |
![]()
Composição Química do Tubo de Aço ERW ASTM A513 1008
Fontes Padrão Americano A513 / A513M TABELA 1 Requisitos Químicos para Aços de Baixo Carbono Padrão
| Designação do Grau | Limites de Composição Química, % | ||||||
| Carbono | Manganês | Fósforo, máx. |
Enxofre, máx. |
Níquel | Cromo | Molibdênio | |
| MT1010 | 0.02-0.15 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| MT1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| MT X1015 | 0.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| MT1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| MT X1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1006 | 0.08 máx. | 0.45 máx. | 0.030 | 0.035 | - | - | - |
| 1008 | 0.10 máx. | 0.5 máx. | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1009 | 0.15 máx. | 0.6 máx. | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1019 | 0.15-0.20 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1023 | 0.20-0.25 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1024 | 0.18-0.25 | 1.30-1.65 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1027 | 0.22-0.29 | 1.20-1.55 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1030 | 0.28-0..34 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1033 | 0.30-0.36 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1060 | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1340 | 0.38-0.43 | 1.60-1.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | - | - |
| 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4118 | 0.18-0.23 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.8-0.15 |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.0 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 5130 | 0.28-0.33 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | - |
| 8620 | 0.18-0.23 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 |
| 8630 | 0.28-0.33 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 |
ASTM A513 1008 ERWPropriedades Mecânicas do Tubo de Aço
Fontes Padrão Americano A513 / A513M TABELA S5.1 Propriedades Mecânicas para Tubos Redondos
| Tubo Redondo A513 | Limite de Escoamento, Ksi (MPa), min | Resistência à Tração, ksi (MPa), min | Alongamento em 2 pol. ou 50 mm. % min | RB min | RB máx. |
| Tubo Recém-Soldado | |||||
| 1008 | 30 (205) | 42 (290) | 15 | 50 | |
| 1010 | 32 (220) | 45 (310) | 15 | 55 | |
| 1015 | 35 (240) | 48 (330) | 15 | 58 | |
| 1020 | 38 (260) | 52 (360) | 12 | 62 | |
| 1026 | 45 (310) | 62 (425) | 12 | 68 | |
| 4130 | 55 (380) | 72 (495) | 10 | 80 | |
| 4140 | 70 (485) | 90 (620) | 10 | 85 | |
| ... | |||||
| Tubo Normalizado | |||||
| 1008 | 23 (160) | 38 (260) | 30 | 65 | |
| 1010 | 25 (170) | 40 (275) | 30 | 65 | |
| 1015 | 30 (205) | 45 (310) | 30 | 70 | |
| 1020 | 35 (240) | 50 (345) | 25 | 75 | |
| 1026 | 40 (275) | 60 (414) | 25 | 85 | |
| 4130 | 50 (345) | 70 (480) | 20 | 100 | |
| 4140 | 65 (450) | 90 (620) | 20 | 105 | |
| ... | |||||
| Tubo Estirado a Frio | |||||
| 1008 | 38 (260) | 48 (330) | 8 | 65 | |
| 1010 | 40 (275) | 50 (345) | 8 | 65 | |
| 1015 | 45 (310) | 55 (380) | 8 | 67 | |
| 1020 | 50 (345) | 60 (415) | 8 | 70 | |
| 1026 | 55 (380) | 70 (480) | 7 | 77 | |
| ... | |||||
| Tubo DOM | |||||
| 1008 | 50 (345) | 60 (415) | 5 | 73 | |
| 1010 | 50 (345) | 60 (415) | 5 | 73 | |
| 1015 | 55 (380) | 65 (450) | 5 | 77 | |
| 1020 | 60 (415) | 70 (480) | 5 | 80 | |
| 1026 | 70 (480) | 80 (550) | 5 | 85 | |
| 4130 | 85 (585) | 95 (655) | 5 | 90 | |
| 4140 | 100 (690) | 110 (760) | 5 | 90 | |
| ... | |||||
| Tubo DOM Aliviado de Tensão | |||||
| 1008 | 45 (310) | 55 (380) | 12 | 68 | |
| 1010 | 45 (310) | 55 (380) | 12 | 68 | |
| 1015 | 50 (345) | 60 (415) | 12 | 72 | |
| 1020 | 55 (380) | 65 (450) | 10 | 75 | |
| 1026 | 65 (450) | 75 (515) | 10 | 80 | |
| 4130 | 80 (550) | 90 (620) | 10 | 87 | |
| 4140 | 95 (655) | 105 (725) | 10 | 90 | |
| ... | |||||
ASTM A513 1008 ERW Tubo de Aço Processo de Fabricação
![]()
ASTM A513 1008 ERW Aplicação de Tubo de Aço
ASTM A513 1008 ERW Tubo de Aço Embalagem e Carregamento
a. 1/2"-2" Extremidade lisa com tinta preta oleosa, tampas em ambas as extremidades, feixes com cinta de carregamento.
b. 2"-4" Extremidade chanfrada com tinta preta oleosa, tampas em ambas as extremidades, feixes com cinta de carregamento.
c. 10"-20" Extremidade chanfrada com tinta preta oleosa, tampas em ambas as extremidades, embalado solto em contêiner.
![]()
→ Tubo de Aço ERW ASTM A513 1008 é transportado em contêineres
![]()