| Nome da marca: | Jinxi Pipe |
| Número do modelo: | Seção oca |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 1.000.000 |
Tipo de Tubo: Tubo Quadrado de Aço Carbono, Tubo Retangular de Aço Carbono, Seção Oca Quadrada de Carbono, Seção Oca Retangular de Carbono. Tubo Quadrado de Aço Inoxidável, Tubo Retangular de Aço Inoxidável, Seção Oca Quadrada Seção, Seção Oca Retangular. Tubo retangular de aço inoxidável, tubo retangular galvanizado,Tubo retangular de aço MS,Tubo Retangular ERW,Tubo Retangular Sem Costura.
Seção Oca Quadrada:
Diâmetro externo: 10mm*10mm - 500mm*500mm
Espessura da parede: 0.5mm - 20mm
COMPRIMENTO: 0.1 metros - 18 metros
Seção Oca Retangular:
Diâmetro externo: 10mm*20mm - 400mm*600mm
Espessura da parede: 0.5mm - 20mm
COMPRIMENTO: 0.1 metros - 18 metros
Padrão: ASTM A500, ASTM A53, EN 10210, EN 10219, JIS G 3466, BS 1387, BS 6323; ASTM: GR A, GR B, GR C, GR D, DC01, DC03, 1008, 1010 JIS: SS330, SS440, SS490, SPHD, SPHE; EN BS: S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H
Tipo de Processo: Laminado a Quente/Expandido a Quente, Resistência Elétrica/Alta Frequência, Laminado a Frio, Recozido (soldado),
Extremidade: Corte Quadrado, Rebarba Removida
Superfície: Bruto, Pintura Preta, Levemente Oleado, Recozimento Preto, Galvanizado
Aplicação: Em Construção Industrial, Fabricação de Máquinas/Prateleiras/Contêineres
Tubo quadrado (SHS): O tubo quadrado é um tubo de aço de parede fina e leve com seção transversal quadrada oca, ou seja, um tubo de aço com comprimentos de lado iguais. Sua estrutura é simples e estável, e possui alta capacidade de carga. As especificações dos tubos quadrados são geralmente expressas em termos de comprimento do lado e espessura da parede.
Tubo retangular (RHS): O tubo retangular é um tubo de aço de parede fina e leve com seção transversal retangular oca, ou seja, um tubo de aço com comprimentos de lado desiguais. Sua estrutura é simples e estável, e possui alta capacidade de carga. As especificações dos tubos quadrados são geralmente expressas em termos de comprimento do lado e espessura da parede.
Tamanhos de Tubo QuadradoTipoPeso
| Altura | Largura | Espessura da parede | [kg/m] | [mm] |
| [mm] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 20 | 20 | Grau | Grau | 2.1 |
| 20 | 20 | Grau | Grau | 5.3 |
| 25 | 25 | 30 x 30 x 2 | 30 x 30 x 2 | 2.1 |
| 25 | 30 | 30 x 30 x 2 | 30 x 30 x 2 | 5.3 |
| 25 | 2.1 | 30 x 30 x 2 | 30 x 30 x 2 | 7.6 |
| 30 | 30 | 40 x 40 x 2.5 | 40 x 40 x 2.5 | 2.1 |
| 30 | 30 | 40 x 40 x 2.5 | 40 x 40 x 2.5 | 5.3 |
| 30 | 5.3 | 40 x 40 x 2.5 | 40 x 40 x 2.5 | 7.6 |
| 40 | 40 | 220 | 220 | 5.3 |
| 40 | 40 | 220 | 220 | 7.6 |
| 40 | 11.9 | 220 | 220 | 8.5 |
| 40 | 18 | 220 | 220 | 11.9 |
| 40 | 50 | 220 | 220 | 18 |
| 40 | 60 | 220 | 220 | 45.7 |
| 50 | 50 | 60 x 60 x 2.5 | 60 x 60 x 2.5 | 5.3 |
| 50 | 50 | 60 x 60 x 2.5 | 60 x 60 x 2.5 | 7.6 |
| 50 | 50 | 60 x 60 x 2.5 | 60 x 60 x 2.5 | 8.5 |
| 50 | 50 | 60 x 60 x 2.5 | 60 x 60 x 2.5 | 11.9 |
| 50 | 60 | 60 x 60 x 2.5 | 60 x 60 x 2.5 | 18 |
| 50 | 60 | 60 x 60 x 2.5 | 60 x 60 x 2.5 | 45.7 |
| 50 | 122 | 60 x 60 x 2.5 | 60 x 60 x 2.5 | 57.8 |
| 50 | 50 | 60 x 60 x 2.5 | 60 x 60 x 2.5 | 72.8 |
| 60 | 60 | 70 x 70 x 3 | 70 x 70 x 3 | 5.3 |
| 60 | 60 | 70 x 70 x 3 | 70 x 70 x 3 | 7.6 |
| 60 | 60 | 70 x 70 x 3 | 70 x 70 x 3 | 8.5 |
| 60 | 72.8 | 70 x 70 x 3 | 70 x 70 x 3 | 11.9 |
| 60 | 60 | 70 x 70 x 3 | 70 x 70 x 3 | 18 |
| 60 | 60 | 70 x 70 x 3 | 70 x 70 x 3 | 45.7 |
| 60 | 60 | 70 x 70 x 3 | 70 x 70 x 3 | 57.8 |
| 60 | 60 | 70 x 70 x 3 | 70 x 70 x 3 | 72.8 |
| 60 | 191 | 70 x 70 x 3 | 70 x 70 x 3 | 122 |
| 70 | 70 | 80 x 80 x 3 | 80 x 80 x 3 | 7.6 |
| 70 | 70 | 80 x 80 x 3 | 80 x 80 x 3 | 8.5 |
| 70 | 70 | 80 x 80 x 3 | 80 x 80 x 3 | 11.9 |
| 70 | 70 | 80 x 80 x 3 | 80 x 80 x 3 | 18 |
| 70 | 145 | 80 x 80 x 3 | 80 x 80 x 3 | 45.7 |
| 70 | 70 | 80 x 80 x 3 | 80 x 80 x 3 | 57.8 |
| 70 | 70 | 80 x 80 x 3 | 80 x 80 x 3 | 72.8 |
| 70 | 70 | 80 x 80 x 3 | 80 x 80 x 3 | 122 |
| 80 | 80 | 90 x 90 x 5 | 90 x 90 x 5 | 7.6 |
| 80 | 80 | 90 x 90 x 5 | 90 x 90 x 5 | 8.5 |
| 80 | 80 | 90 x 90 x 5 | 90 x 90 x 5 | 11.9 |
| 80 | 80 | 90 x 90 x 5 | 90 x 90 x 5 | 18 |
| 80 | 80 | 90 x 90 x 5 | 90 x 90 x 5 | 45.7 |
| 80 | 80 | 90 x 90 x 5 | 90 x 90 x 5 | 57.8 |
| 80 | 80 | 90 x 90 x 5 | 90 x 90 x 5 | 72.8 |
| 80 | 80 | 90 x 90 x 5 | 90 x 90 x 5 | 122 |
| 90 | 90 | 100 x 100 x 3.6 | 100 x 100 x 3.6 | 45.7 |
| 90 | 90 | 100 x 100 x 3.6 | 100 x 100 x 3.6 | 57.8 |
| 90 | 90 | 100 x 100 x 3.6 | 100 x 100 x 3.6 | 72.8 |
| 90 | 90 | 100 x 100 x 3.6 | 100 x 100 x 3.6 | 122 |
| 100 | 100 | 220 | 220 | 11.9 |
| 100 | 100 | 220 | 220 | 18 |
| 100 | 100 | 220 | 220 | 45.7 |
| 100 | 100 | 220 | 220 | 57.8 |
| 100 | 100 | 220 | 220 | 72.8 |
| 100 | 150 | 220 | 220 | 122 |
| 100 | 100 | 220 | 220 | 145 |
| 120 | 120 | 260 | 260 | 18 |
| 120 | 120 | 260 | 260 | 45.7 |
| 120 | 120 | 260 | 260 | 57.8 |
| 120 | 120 | 260 | 260 | 72.8 |
| 120 | 120 | 260 | 260 | 122 |
| 120 | 120 | 260 | 260 | 145 |
| 120 | 120 | 260 | 260 | 151 |
| 120 | 120 | 260 | 260 | 191 |
| 140 | 140 | 150 x 150 x 5 | 150 x 150 x 5 | 45.7 |
| 140 | 140 | 150 x 150 x 5 | 150 x 150 x 5 | 57.8 |
| 140 | 140 | 150 x 150 x 5 | 150 x 150 x 5 | 72.8 |
| 140 | 140 | 150 x 150 x 5 | 150 x 150 x 5 | 122 |
| 140 | 220 | 150 x 150 x 5 | 150 x 150 x 5 | 145 |
| 140 | 140 | 150 x 150 x 5 | 150 x 150 x 5 | 151 |
| 140 | 140 | 150 x 150 x 5 | 150 x 150 x 5 | 191 |
| 150 | 150 | 160 x 160 x 5 | 160 x 160 x 5 | 45.7 |
| 150 | 150 | 160 x 160 x 5 | 160 x 160 x 5 | 57.8 |
| 150 | 150 | 160 x 160 x 5 | 160 x 160 x 5 | 72.8 |
| 150 | 150 | 160 x 160 x 5 | 160 x 160 x 5 | 122 |
| 150 | 150 | 160 x 160 x 5 | 160 x 160 x 5 | 145 |
| 150 | 150 | 160 x 160 x 5 | 160 x 160 x 5 | 151 |
| 150 | 220 | 160 x 160 x 5 | 160 x 160 x 5 | 191 |
| 150 | 150 | 160 x 160 x 5 | 160 x 160 x 5 | 235 |
| 160 | 160 | 180 x 180 x 5 | 180 x 180 x 5 | 45.7 |
| 160 | 160 | 180 x 180 x 5 | 180 x 180 x 5 | 57.8 |
| 160 | 160 | 180 x 180 x 5 | 180 x 180 x 5 | 72.8 |
| 160 | 160 | 180 x 180 x 5 | 180 x 180 x 5 | 122 |
| 160 | 160 | 180 x 180 x 5 | 180 x 180 x 5 | 145 |
| 160 | 160 | 180 x 180 x 5 | 180 x 180 x 5 | 151 |
| 160 | 160 | 180 x 180 x 5 | 180 x 180 x 5 | 191 |
| 160 | 160 | 180 x 180 x 5 | 180 x 180 x 5 | 235 |
| 180 | 180 | 200 x 200 x 5 SHS | 200 x 200 x 5 SHS | 45.7 |
| 180 | 180 | 200 x 200 x 5 SHS | 200 x 200 x 5 SHS | 57.8 |
| 180 | 180 | 200 x 200 x 5 SHS | 200 x 200 x 5 SHS | 72.8 |
| 180 | 180 | 200 x 200 x 5 SHS | 200 x 200 x 5 SHS | 122 |
| 180 | 180 | 200 x 200 x 5 SHS | 200 x 200 x 5 SHS | 145 |
| 180 | 180 | 200 x 200 x 5 SHS | 200 x 200 x 5 SHS | 151 |
| 180 | 180 | 200 x 200 x 5 SHS | 200 x 200 x 5 SHS | 191 |
| 180 | 180 | 200 x 200 x 5 SHS | 200 x 200 x 5 SHS | 235 |
| 200 | 200 | 220 x 220 x 6 | 220 x 220 x 6 | 45.7 |
| 200 | 200 | 220 x 220 x 6 | 220 x 220 x 6 | 57.8 |
| 200 | 200 | 220 x 220 x 6 | 220 x 220 x 6 | 72.8 |
| 200 | 200 | 220 x 220 x 6 | 220 x 220 x 6 | 122 |
| 200 | 200 | 220 x 220 x 6 | 220 x 220 x 6 | 145 |
| 200 | 200 | 220 x 220 x 6 | 220 x 220 x 6 | 151 |
| 200 | 200 | 220 x 220 x 6 | 220 x 220 x 6 | 191 |
| 200 | 200 | 220 x 220 x 6 | 220 x 220 x 6 | 235 |
| 220 | 220 | 250 x 250 x 5 | 250 x 250 x 5 | 57.8 |
| 220 | 220 | 250 x 250 x 5 | 250 x 250 x 5 | 72.8 |
| 220 | 220 | 250 x 250 x 5 | 250 x 250 x 5 | 122 |
| 220 | 220 | 250 x 250 x 5 | 250 x 250 x 5 | 145 |
| 220 | 220 | 250 x 250 x 5 | 250 x 250 x 5 | 151 |
| 220 | 220 | 250 x 250 x 5 | 250 x 250 x 5 | 191 |
| 220 | 220 | 250 x 250 x 5 | 250 x 250 x 5 | 235 |
| 250 | 250 | 260 x 260 x 6 | 260 x 260 x 6 | 45.7 |
| 250 | 250 | 260 x 260 x 6 | 260 x 260 x 6 | 57.8 |
| 250 | 250 | 260 x 260 x 6 | 260 x 260 x 6 | 72.8 |
| 250 | 250 | 260 x 260 x 6 | 260 x 260 x 6 | 122 |
| 250 | 250 | 260 x 260 x 6 | 260 x 260 x 6 | 145 |
| 250 | 250 | 260 x 260 x 6 | 260 x 260 x 6 | 151 |
| 250 | 250 | 260 x 260 x 6 | 260 x 260 x 6 | 191 |
| 250 | 250 | 260 x 260 x 6 | 260 x 260 x 6 | 235 |
| 260 | 260 | 300 x 300 x 6 | 300 x 300 x 6 | 57.8 |
| 260 | 260 | 300 x 300 x 6 | 300 x 300 x 6 | 72.8 |
| 260 | 260 | 300 x 300 x 6 | 300 x 300 x 6 | 122 |
| 260 | 260 | 300 x 300 x 6 | 300 x 300 x 6 | 145 |
| 260 | 260 | 300 x 300 x 6 | 300 x 300 x 6 | 151 |
| 260 | 260 | 300 x 300 x 6 | 300 x 300 x 6 | 191 |
| 260 | 260 | 300 x 300 x 6 | 300 x 300 x 6 | 235 |
| 300 | 300 | 350 x 350 x 8 | 350 x 350 x 8 | 57.8 |
| 300 | 300 | 350 x 350 x 8 | 350 x 350 x 8 | 72.8 |
| 300 | 300 | 350 x 350 x 8 | 350 x 350 x 8 | 122 |
| 300 | 300 | 350 x 350 x 8 | 350 x 350 x 8 | 145 |
| 300 | 300 | 350 x 350 x 8 | 350 x 350 x 8 | 151 |
| 300 | 300 | 350 x 350 x 8 | 350 x 350 x 8 | 191 |
| 300 | 300 | 350 x 350 x 8 | 350 x 350 x 8 | 235 |
| 350 | 350 | 400 x 400 x 8 | 400 x 400 x 8 | 122 |
| 350 | 350 | 400 x 400 x 8 | 400 x 400 x 8 | 145 |
| 350 | 350 | 400 x 400 x 8 | 400 x 400 x 8 | 151 |
| 350 | 350 | 400 x 400 x 8 | 400 x 400 x 8 | 191 |
| 350 | 350 | 400 x 400 x 8 | 400 x 400 x 8 | 235 |
| 400 | 400 | Composição química da seção oca | Composição química da seção oca | 122 |
| 400 | 400 | Composição química da seção oca | Composição química da seção oca | 145 |
| 400 | 400 | Composição química da seção oca | Composição química da seção oca | 151 |
| 400 | 400 | Composição química da seção oca | Composição química da seção oca | 191 |
| 400 | 400 | Composição química da seção oca | Composição química da seção oca | 235 |
| 400 | 400 | Composição química da seção oca | Composição química da seção oca | Grau |
Elemento
| C | Mn | P | S | ASTM A500 Gr.B | % |
| 0.05%-0.23% | 0.3%-0.6% | 0.04% | 0.04% | Seção Oca | Seção Oca |
De acordo com EN10027/1
| C% máx (Espessura nominal da parede (mm) | Si% máx | Mn% máx | P% máx | S% máx | N% máx | e IC 10 | ≤ 40 | |
| S235JRH | 1.0039 | |||||||
| 0.17 | 0.2 | - | - | Seção Oca | 0.045 | S275J0H | S275J0H | 1.0576 |
| 0.2 | 0.22 | - | 1.6 | Seção Oca | 0.035 | S355J2H | S355J2H | 1.0576 |
| 0.2 | 0.22 | - | 1.6 | Seção Oca | 0.035 | Processo de fabricação de | Processo de fabricação de | Seção Oca |
| 0.22 | 0.22 | 1.6 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | S355J2H | S355J2H | 1.0576 |
| 0.22 | 0.22 | 1.6 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | Processo de fabricação de | Processo de fabricação de | Seção Oca |
Embalagem e Carregamento
![]()
Seção Oca
é transportada em contêineres
![]()
![]()
é transportada em contêineres
![]()
![]()