| Marchio: | Jinxi Pipe |
| Numero di modello: | Tubo in acciaio zincato |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000 |
Tipo di tubo: Tubo in acciaio zincato, Tubo tondo in acciaio zincato a caldo, Tubo in acciaio pre-zincato,tubo zincato, tubo in acciaio zincato a caldo.
Diametro esterno OD (mm):
Pre-zincato: 21,3-406,4 mm
Zincato a caldo: 21,3 mm-610 mm
Spessore della parete (mm):
Pre-zincato: 0,6-22 mm
Zincato a caldo: 0,8-25 mm
Lunghezza: 0,3 m ~ 18 m, lunghezza casuale, lunghezza fissa, SRL, DRL
Standard e grado: GB/T 3091 Q195/Q215/Q235/Q345, BS 1387, EN 39, EN 1139 S235JR/S275JR, ASTM A53 GR. A/B/C, JIS G3444 STK 400/STK 500,ASTM A53, EN 10025, EN 10219
Tipo di tubo: Tubo in acciaio senza saldatura e saldato (tondo/quadrato/rettangolare)
Estremità: Taglio quadro/Filettato, sbavato
Applicazione:
1. Materiale da costruzione e strutturale
2. Scopi meccanici e di ingegneria generale
3. Fabbricazione di carrozzerie di autobus, carrelli ferroviari
4. Nel dipartimento telefonico come tubi di conduit
Tubo in acciaio zincato è un tubo in acciaio saldato con uno strato zincato a caldo o elettrolitico sulla sua superficie. La zincatura può aumentare la resistenza alla corrosione dei tubi in acciaio e prolungarne la durata. I tubi zincati hanno una vasta gamma di applicazioni. Oltre ad essere utilizzati come tubi per fluidi a bassa pressione generali come acqua, gas e petrolio, sono anche utilizzati come tubi per pozzi petroliferi e oleodotti nell'industria petrolifera, in particolare nei giacimenti petroliferi marini. Sono anche utilizzati come tubi per scambiatori di calore per petrolio, condensatori e olio di lavaggio catrame di carbonescambi in apparecchiature di coking chimico, nonché tubi per strutture di supporto in pile di banchine e gallerie minerarie.
![]()
Differenza tra zincatura a caldo e pre-zincatura
| Caratteristica | Zincatura a caldo | Pre-zincatura |
| Spessore del rivestimento | Rivestimento spesso con requisiti medi minimi di 45-85 µm secondo BS EN ISO 1461 | Lo spessore del rivestimento può variare, ma è tipicamente di circa 20 µm per i fogli e 20-30渭m per i tubi |
| Rivestimento continuo | Rivestimento continuo su tutto l'oggetto | Area non rivestita sui bordi tagliati |
| Adesione del rivestimento | Forte legame metallurgico con l'acciaio base | Forte legame metallurgico con l'acciaio base |
| Formabilità del rivestimento | La formatura dopo la zincatura a caldo non è consigliata in quanto potrebbe danneggiare il rivestimento | Un sottile rivestimento può essere normalmente formato senza danni |
| Aspetto del rivestimento | Normalmente brillante, ma può variare | Normalmente brillante |
| Resistenza all'abrasione | Uno strato più spesso di lega dura zinco-ferro conferisce un'elevata resistenza all'abrasione | Sottile strato di lega con ridotta resistenza all'abrasione |
| Protezione sacrificale | Offre il massimo livello di protezione sacrificale | Protezione sacrificale ridotta a causa del sottile strato di rivestimento e in alcune aree non rivestite (bordi tagliati) |
Dimensioni e misure dei tubi zincati
| NOMINALE TUBO MISURA |
OD | SPESSORE PARETE NOMINALE | |||||||||||||
| (mm) | |||||||||||||||
| DN | NB(pollici) | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 2,11 | 2,41 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 | |||||
| 20 | 3/4" | 26,7 | 2,11 | 2,41 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 | |||||
| 25 | 1" | 33,4 | 2,77 | 2,9 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 | |||||
| 32 | 1.1/4" | 42,2 | 2,77 | 2,97 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,7 | |||||
| 40 | 1.1/2" | 48,3 | 2,77 | 3,18 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 | |||||
| 50 | 2" | 60,3 | 2,77 | 3,18 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 | |||||
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3,05 | 4,78 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 | |||||
| 80 | 3" | 88,9 | 3,05 | 4,78 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,25 | |||||
| 90 | 3.1/2" | 101,6 | 3,05 | 4,78 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | |||||||
| 100 | 4" | 114,3 | 3,05 | 4,78 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | 17,12 | ||||
| 125 | 5" | 141,3 | 3,4 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | 19,05 | |||||
| 150 | 6" | 168,3 | 3,4 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | 21,95 | |||||
| 200 | 8" | 219,1 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 22,23 |
| 250 | 10" | 273 | 4,19 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 25,4 |
| 300 | 12" | 323,8 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 12,7 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 33,32 | 25,4 |
| 350 | 14" | 355,6 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 12,7 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |
| 400 | 16" | 406,4 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 16,66 | 12,7 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,19 | |
| 450 | 18" | 457,2 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 12,7 | 23,83 | 39,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |
| 500 | 20" | 508 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 12,7 | 26,19 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 | |
| 550 | 22" | 558,8 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 22,23 | 12,7 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | ||
| 600 | 24" | 609,6 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 12,7 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | |
| 650 | 26" | 660,4 | 7,92 | 12,7 | 9,53 | 12,7 | |||||||||
| 700 | 28" | 711,2 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 | ||||||||
| 750 | 30" | 762 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 | ||||||||
| 800 | 32" | 812,8 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | 12,7 | |||||||
| 850 | 34" | 863,6 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | 12,7 | |||||||
| 900 | 36" | 914,4 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 19,05 | 12,7 | |||||||
Processo di produzione di Acciaio Zincato
Acciaio Zincato Imballaggio e carico
a. 1/2"-2"Estremità piana con vernice nera, tappi su entrambe le estremità, fasci con cinghia di carico.
b. 2"-4"Estremità smussata con vernice nera, tappi su entrambe le estremità, fasci con cinghia di carico.
c. 10"-20"Estremità smussata con vernice nera, tappi su entrambe le estremità, sfusi in container.
![]()
Acciaio Zincato scarico al porto
![]()
L'acciaio zincato viene trasportato in container
![]()