| Markenbezeichnung: | Jinxi Pipe |
| Modellnummer: | Rohr des legierten Stahls |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1500 USD/TON |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 |
ASTM A513 4140 legierter Stahlrohr für Hochleistungsmaschinen und -anlagen
Beschreibung
ASTM A513 4140 Stahlrohr ist ein elektrisch widerstandsgeschweißtes (ERW) legiertes Stahlrohr gemäß ASTM A513, das den Werkstoff 4140 (Chromoly) verwendet, bekannt für hohe Festigkeit, Zähigkeit und gute Verschleißfestigkeit, geeignet für anspruchsvolle mechanische Teile wie Automobilkomponenten, Hydraulikzylinder und Strukturelemente, die Präzision und Haltbarkeit erfordern, oft in verschiedenen Oberflächen und Typen erhältlich (z. B. Typ 1, Typ 2, DOM).
| Amerikanischer Standard | Standardname |
| A513 / A513M | Standard Spezifikation für elektrisch widerstandsgeschweißte mechanische Rohre aus Kohlenstoff- und legiertem Stahl |
![]()
ASTM A513 4140 legierter Stahlrohr chemische Zusammensetzung
Quellen Amerikanischer Standard A513 / A513M TABELLE 1 Chemische Anforderungen für Standard-Niedrigkohlenstoffstähle
| Gütenbezeichnung | Chemische Zusammensetzungsgrenzen, % | ||||||
| Kohlenstoff | Mangan | Phosphor, max |
Schwefel, max |
Nickel | Chrom | Molybdän | |
| MT1010 | 0,02-0,15 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| MT1015 | 0,10-0,20 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| MT X1015 | 0,10-0,20 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| MT1020 | 0,15-0,25 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| MT X1020 | 0,15-0,25 | 0,70-1,00 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1006 | 0,08 max | 0,45 max | 0,030 | 0,035 | - | - | - |
| 45 (310) | 0,10 max | 0,5 max | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1009 | 0,15 max | 0,6 max | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 45 (310) | 0,08-0,13 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1012 | 0,10-0,15 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 50 (345) | 0,13-0,18 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1016 | 0,13-0,18 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1017 | 0,15-0,20 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1018 | 0,15-0,20 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1019 | 0,15-0,20 | 0,70-1,00 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 55 (380) | 0,18-0,23 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1021 | 0,18-0,23 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1022 | 0,18-0,23 | 0,70-1,00 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1023 | 0,20-0,25 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1024 | 0,18-0,25 | 1,30-1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1025 | 0,22-0,28 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 65 (450) | 0,22-0,28 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1027 | 0,22-0,29 | 1,20-1,55 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1030 | 0,28-0..34 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1033 | 0,30-0,36 | 0,70-1,00 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1035 | 0,32-0,38 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
| 1040 | 0,37-0,44 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
| 1050 | 0,48-0,55 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
| 1060 | 0,55-0,65 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
| 1340 | 0,38-0,43 | 1,60-1,90 | 0,035 | 0,040 | 0,15-0,35 | - | - |
| 1524 | 0,19-0,25 | 1,35-1,65 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
| 4118 | 0,18-0,23 | 0,70-0,90 | 0,035 | 0,040 | 0,15-0,35 | 0,40-0,60 | 0,8-0,15 |
| 80 (550) | 0,28-0,33 | 0,40-0,60 | 0,035 | 0,040 | 0,15-0,35 | 0,80-1,10 | 0,15-0,25 |
| 95 (655) | 0,38-0,43 | 0,75-1,0 | 0,035 | 0,040 | 0,15-0,35 | 0,80-1,10 | 0,15-0,25 |
| 5130 | 0,28-0,33 | 0,70-0,90 | 0,035 | 0,040 | 0,15-0,35 | 0,80-1,10 | - |
| 8620 | 0,18-0,23 | 0,70-0,90 | 0,035 | 0,040 | 0,15-0,35 | 0,40-0,70 | 0,15-0,25 |
| 8630 | 0,28-0,33 | 0,70-0,90 | 0,035 | 0,040 | 0,15-0,35 | 0,40-0,70 | 0,15-0,25 |
ASTM A513 4140 legierter Stahlrohr mechanische EigenschaftenQuellen Amerikanischer Standard A513 / A513M TABELLE S5.1 Mechanische Eigenschaften für Rundrohre
A513 Rundrohr
| Streckgrenze, Ksi (MPa), min | Zugfestigkeit, ksi (MPa), min | Bruchdehnung in 2 Zoll oder 50 mm. % min | RB min | RB max | Als-geschweißtes Rohr |
| 1008 | |||||
| 45 (310) | 45 (310) | 15 | 58 | 1010 | |
| 45 (310) | 45 (310) | 55 (380) | 58 | 1015 | |
| 50 (345) | 50 (345) | 8 | 58 | 1020 | |
| 55 (380) | 48 (330) | 12 | 72 | 1026 | |
| 65 (450) | 55 (380) | 12 | 72 | 1015 | |
| 80 (550) | 65 (450) | 10 | 90 | 4130 | |
| 95 (655) | 90 (620) | 10 | 90 | 4130 | |
| ASTM A513 4140 | |||||
| 1008 | |||||
| 45 (310) | 38 (260) | 48 (330) | 70 | 1015 | |
| 45 (310) | 40 (275) | 50 (345) | 70 | 1015 | |
| 50 (345) | 45 (310) | 55 (380) | 70 | 1026 | |
| 55 (380) | 50 (345) | 60 (415) | 85 | 1026 | |
| 65 (450) | 50 (345) | 25 | 85 | 4130 | |
| 80 (550) | 60 (415) | 80 (550) | 105 | 4140 | |
| 95 (655) | 75 (515) | 10 | 105 | ... | |
| ASTM A513 4140 | |||||
| 1008 | |||||
| 45 (310) | 48 (330) | 8 | 70 | 1015 | |
| 45 (310) | 50 (345) | 60 (415) | 70 | 1015 | |
| 50 (345) | 55 (380) | 65 (450) | 70 | 1020 | |
| 55 (380) | 60 (415) | 12 | 70 | 1026 | |
| 65 (450) | 65 (450) | 80 (550) | 77 | 1020 | |
| ASTM A513 4140 | |||||
| 1008 | |||||
| 45 (310) | 60 (415) | 12 | 90 | 1015 | |
| 45 (310) | 60 (415) | 12 | 90 | 1015 | |
| 50 (345) | 65 (450) | 75 (515) | 90 | 1020 | |
| 55 (380) | 12 | 80 (550) | 90 | 4130 | |
| 65 (450) | 80 (550) | 90 (620) | 90 | 4130 | |
| 80 (550) | 95 (655) | 105 (725) | 90 | ... | |
| 95 (655) | 110 (760) | 5 | 90 | ... | |
| ASTM A513 4140 | |||||
| 1008 | |||||
| 45 (310) | 55 (380) | 65 (450) | 72 | 1015 | |
| 45 (310) | 55 (380) | 65 (450) | 72 | 1015 | |
| 50 (345) | 60 (415) | 12 | 72 | 1020 | |
| 55 (380) | 65 (450) | 75 (515) | 90 | 1026 | |
| 65 (450) | 75 (515) | 10 | 90 | 4130 | |
| 80 (550) | 90 (620) | 10 | 90 | 4140 | |
| 95 (655) | 105 (725) | 10 | 90 | ... | |
| ASTM A513 4140 | |||||
b. 2"-4"Fasiges Ende mit schwarzer Ölfarbe, Kappen an beiden Enden, Bündel mit Ladeband.Legierung
![]()
Stahlrohr AnwendungAusrüstung für Öl-, Gas- und Energiesektor
Legierung
b. 2"-4"Fasiges Ende mit schwarzer Ölfarbe, Kappen an beiden Enden, Bündel mit Ladeband.c. 10"-20"Fasiges Ende mit schwarzer Ölfarbe, Kappen an beiden Enden, lose in den Container verpackt.
→
ASTM A513 4140
Legierung
![]()
Stahlrohr wird in Containern transportiert
![]()