| Merknaam: | Jinxi Pipe |
| Modelnummer: | Gegalvaniseerde stalen buis |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 1000000 |
ASTM A106 gegalvaniseerde vloeistofbuis gegalvaniseerde naadloze buis
Beschrijving
ASTM A106 gegalvaniseerde naadloze buis is een naadloze koolstofstaalpijp met een hoge prestatie die speciaal is ontworpen voor diensten bij hoge temperatuur en hoge druk,met een breedte van niet meer dan 50 mm,Hoewel de ASTM A106-standaard zelf voornamelijk betrekking heeft op naadloze zwarte buizen, wordt deze vaak gegalvaniseerd om de aanpasbaarheid en levensduur van de buizen aan het milieu te verbeteren.
| Amerikaanse standaard | Standaardnaam |
| ASTM A106 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
![]()
ASTM A106 Gegalvaniseerde vloeistofbuis Chemische samenstelling
Bronnen Amerikaanse norm A106 / A106M TABEL 1 Chemische eisen
| Standaard | Graad | Chemische componenten (%) | ||||
| C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | ||
| ASTM A106 | Een | ≤ 0.25 | ≥ 0.10 | 0.27-0.93 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
| B. | ≤ 0.30 | ≥ 0.10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
ASTM A106 Mechanische eigenschappen van gegalvaniseerde vloeistofbuizen
Bronnen American StandardA106 / A106MTABEL 2 Trekkrachtvereisten
| Standaard | Graad | Mechanische eigenschappen | |
| Tensile sterkte ((Mpa) | Vermogen (Mpa) | ||
| ASTM A106 | Een | ≥ 330 | ≥205 |
| B. | ≥ 415 | ≥ 240 | |
ASTM A106 gegalvaniseerde vloeistofbuizen Afmetingen Afmetingen
| Nominale PIPE Grootte |
Overdosis | Nominale wanddikte | |||||||||||||
| (mm) | |||||||||||||||
| DN | NB (inches) | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | Geslachtsziekten | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 15 | Een halve inch. | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 20 | 3/4 inch. | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 25 | 1 " | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 50 | 2 " | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 80 | 3 cm | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 750 | 30" | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
ASTM A106 Gegalvaniseerde vloeistofbuizen
![]()
ASTM A106 Gegalvaniseerde vloeistofbuizen
ASTM A106 gegalvaniseerde vloeistofbuisVerpakking en laden
a. 1/2"-2" vlak eind met zwarte olieverf, doppen aan beide uiteinden, bundels met laadriem.
b. 2"-4"Beveled end with black oil paint, caps both ends, bundles with loading belt. Beveled end with black oil paint, caps both ends, bundles with loading belt. Beveled end with black oil paint, caps both ends, bundles with loading belt.
c. 10"-20" Beveled end met zwarte olieverf, doppen aan beide uiteinden, los in een container verpakt.
![]()
ASTM A106 gegalvaniseerde vloeistofbuisReferentie van de zending
![]()
ASTM A106 gegalvaniseerde vloeistofbuiswordt vervoerd in containers
![]()