| Merknaam: | Jinxi Pipe |
| Modelnummer: | De pijp van het legeringsstaal |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1500 USD/TON |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 |
ASTM A513 1026 ERW-staalpijpen voor machines en industriële apparatuur
Beschrijving
ASTM A513 1026 staalpijp is een kwalitatief hoogwaardig, koud getrokken (DOM) of ERW (Electrical Resistance Welded) koolstofstaal buis met een koolstofgehalte van 0,26%, bekend om zijn uitstekende sterkte, strakke toleranties,bewerkbaarheid, en vormbaarheid, waardoor het ideaal is voor veeleisende mechanische onderdelen in automobiel-, landbouw- en industriële toepassingen zoals assen, assen, buizen en hydraulische cilinders.
| Amerikaanse standaard | Standaardnaam |
| A513 / A513M | Standaardspecificatie voor met elektrische weerstand gelaste mechanische buizen van koolstof en legeringsstaal |
![]()
ASTM A513 1026 chemische samenstelling van stalen buizen
Bronnen Amerikaanse norm A513 / A513M TABEL 1 Chemische eisen voor standaard koolstofarme staal
| Groepsbenaming | Grenswaarden voor de chemische samenstelling, % | ||||||
| Carbon | Mangan | Fosfor, max. |
zwavel, max. |
Nikkel | Chroom | Molybdeen | |
| MT1010 | 0.02-0.15 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| MT1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| MT-methode | 0.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| MT1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| MT 0102 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1006 | 0.08 max. | 0.45 max. | 0.030 | 0.035 | - | - | - |
| 1008 | 0.10 max. | 0.5 max | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1009 | 0.15 max. | 0.6 max | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1019 | 0.15-0.20 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1023 | 0.20-0.25 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1024 | 0.18-0.25 | 1.30-1.65 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1027 | 0.22-0.29 | 1.20-1.55 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1030 | 0.28-0...34 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1033 | 0.30-0.36 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| 1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1060 | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1340 | 0.38-0.43 | 1.60-1.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | - | - |
| 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4118 | 0.18-0.23 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.8-0.15 |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.0 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 5130 | 0.28-0.33 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | - |
| 8620 | 0.18-0.23 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 |
| 8630 | 0.28-0.33 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 |
ASTM A513 1026ERWMechanische eigenschappen van stalen buizen
Bronnen American Standard A513 / A513M TABEL S5.1 Mechanische eigenschappen voor ronde buizen
| A513 Ronde buizen | Vermogensterkte, Ksi (MPa), min | Ultieme sterkte, ksi (MPa), min | Verlenging in 2 inch of 50 mm. % min | RB min | RB max |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | |||||
| 1008 | 30 (205) | 42 (290) | 15 | 50 | |
| 1010 | 32 (220) | 45 (310) | 15 | 55 | |
| 1015 | 35 (240) | 48 (330) | 15 | 58 | |
| 1020 | 38 (260) | 52 (360) | 12 | 62 | |
| 1026 | 45 (310) | 62 (425) | 12 | 68 | |
| 4130 | 55 (380) | 72 (495) | 10 | 80 | |
| 4140 | 70 (485) | 90 (620) | 10 | 85 | |
| - Wat is er? | |||||
| Normalisatie van buizen | |||||
| 1008 | 23 (160) | 38 (260) | 30 | 65 | |
| 1010 | 25 (170) | 40 (275) | 30 | 65 | |
| 1015 | 30 (205) | 45 (310) | 30 | 70 | |
| 1020 | 35 (240) | 50 (345) | 25 | 75 | |
| 1026 | 40 (275) | 60 (414) | 25 | 85 | |
| 4130 | 50 (345) | 70 (480) | 20 | 100 | |
| 4140 | 65 (450) | 90 (620) | 20 | 105 | |
| - Wat is er? | |||||
| Sink-getrokken buizen | |||||
| 1008 | 38 (260) | 48 (330) | 8 | 65 | |
| 1010 | 40 (275) | 50 (345) | 8 | 65 | |
| 1015 | 45 (310) | 55 (380) | 8 | 67 | |
| 1020 | 50 (345) | 60 (415) | 8 | 70 | |
| 1026 | 55 (380) | 70 (480) | 7 | 77 | |
| - Wat is er? | |||||
| DOM-buizen | |||||
| 1008 | 50 (345) | 60 (415) | 5 | 73 | |
| 1010 | 50 (345) | 60 (415) | 5 | 73 | |
| 1015 | 55 (380) | 65 (450) | 5 | 77 | |
| 1020 | 60 (415) | 70 (480) | 5 | 80 | |
| 1026 | 70 (480) | 80 (550) | 5 | 85 | |
| 4130 | 85 (585) | 95 (655) | 5 | 90 | |
| 4140 | 100 (690) | 110 (760) | 5 | 90 | |
| - Wat is er? | |||||
| DOM-stressvrij buiswerk | |||||
| 1008 | 45 (310) | 55 (380) | 12 | 68 | |
| 1010 | 45 (310) | 55 (380) | 12 | 68 | |
| 1015 | 50 (345) | 60 (415) | 12 | 72 | |
| 1020 | 55 (380) | 65 (450) | 10 | 75 | |
| 1026 | 65 (450) | 75 (515) | 10 | 80 | |
| 4130 | 80 (550) | 90 (620) | 10 | 87 | |
| 4140 | 95 (655) | 105 (725) | 10 | 90 | |
| - Wat is er? | |||||
ASTM A513 1026 ERWStalen buizenProductieprocessen
![]()
ASTM A513 1026ERWToepassing van stalen buizen
ASTM A513 1026 ERWStalen buizenVerpakking en laden
a. 1/2"-2" vlak eind met zwarte olieverf, doppen aan beide uiteinden, bundels met laadriem.
b. 2"-4"Beveled end with black oil paint, caps both ends, bundles with loading belt. Beveled end with black oil paint, caps both ends, bundles with loading belt. Beveled end with black oil paint, caps both ends, bundles with loading belt.
c. 10"-20" Beveled end met zwarte olieverf, doppen aan beide uiteinden, los in een container verpakt.
![]()
- Ja. ASTM A513 1026ERW Steel Pipe wordt in containers vervoerd
![]()