| Nombre De La Marca: | Jinxi Pipe |
| Número De Modelo: | tubo de acero inoxidable |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 3000USD/TON |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000000 |
El tubo sin costuras de acero inoxidable ASTM A268 TP429 para intercambiadores de calor
Especificaciones
Las especificaciones de los tubos de acero inoxidable ASTM A268 TP429 incluyen una composición química con 14.0%- 16 años.0%el cromo y una resistencia a la tracción mínima de 415 MPa y una resistencia al rendimiento mínima de 240 MPa.La especificación abarca los tubos sin costuras y soldados fabricados con aceros inoxidables ferríticos y martensíticos para aplicaciones de servicio general..
| Estándar estadounidense | Nombre estándar |
| A 268 / SA 268 | Tubos de acero inoxidable ferrítico y martensítico sin costura y soldados para uso general |
Composición química del tubo de acero inoxidable ASTM A268 TP429
(Fuentes Estándar americano A268/ A268M TABLA 1 Requisitos químicos)
| Grado | TP 429 |
| Designación de la SNU | S42900 |
| El elemento | Composición, en % |
| C, máximo | 0.12 |
| Mn, máximo | 1 |
| P, máximo | 0.04 |
| S, máximo | 0.03 |
| Sí, al máximo. | 1 |
| ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Crónica | 14.0 a 16.0 |
| ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué? |
| Al, el máximo. | - ¿ Qué? |
| Cu, máximo | - ¿ Qué? |
| N, máximo | - ¿ Qué? |
| Ti | - ¿ Qué? |
Tubo de acero inoxidable ASTM A268 TP429Propiedades mecánicas
(Fuentes Estándar americano A268/ A268M TABLA 3 Requisitos de resistencia a la tracción)
| Grado y designación de la UNS | resistencia a la tracción, | Fuerza de rendimiento, | Elongación |
| Min, | Min | en 2 pulgadas o 50 | |
| Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | mm, min, en % | |
| TP 429, TP 430 y TP 430 Ti | 60[415] | 35[240] | 20 |
| S429000, S43000 y S43036 |
Tubo de acero inoxidable ASTM A268 TP429Aplicación