| Nome da marca: | Jinxi Pipe |
| Número do modelo: | tubo de aço inoxidável |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 2500USD/TON |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10000000 |
Tubo de Aço Inoxidável ASME SA249 TP316 Soldado Recozido Brilhante Polido Espelhado
Especificações
O Tubo Soldado de Aço Inoxidável ASME SA249 TP316 é um tipo de tubo soldado, a especificação ASME SA 249 especifica tubos soldados de aço austenítico para sistemas de trocadores de calor. É o mesmo que o padrão ASTM A249, cobre as classes 304, 304L, 316, 316L, 321, 316Ti e outras. O aço inoxidável 316L é uma classe típica usada em ambientes agressivos, que exigem aço com boa resistência à corrosão.
| Padrão Americano | Nome do Padrão |
| A 249 / SA 249 | Tubos Soldados de Aço Austenítico para Caldeiras, Superaquecedores, Trocadores de Calor e Condensadores |
Tubo Soldado de Aço Inoxidável ASME SA249 TP316Composição Química
(Requisitos Químicos, % A, Tabela 1 da Norma Americana A249 / A249M)
| Classe | Designação UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mb |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 |
| TP316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 |
| TP316H | S31609 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 |
Propriedades Mecânicas do Tubo Soldado de Aço Inoxidável ASME SA249 TP316
(Tabela 4 da Norma Americana A249 / A249M Requisitos de Tensão e Dureza A)
| Classe | Designação UNS | Resistência à Tração, min ksi [MPa] | Limite de Escoamento, min ksi [MPa] | Alongamento em 2 pol. ou 50mm, min, %A,B |
| TP316 | S31600 | 75 [515] | 30 [205] | 35 |
| TP316L | S31603 | 70 [485] | 25 [170] | 35 |
| TP316H | S31609 | 75 [515] | 30 [205] | 35 |
![]()
Tubo Soldado de Aço Inoxidável ASME SA249 TP316Aplicação