| 브랜드 이름: | Jinxi Pipe |
| 모델 번호: | 합금강관 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 1500 USD/TON |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 공급 능력: | 100000 |
ASTM A519 1020 꿰매지 않는 철강 파이프 꿰매지 않는 탄소 기계관
설명
ASTM A519 등급 1020은 저탄소, 매듭없는 철강 기계관으로 경제적이고 형성, 기계 및 용접에 쉽습니다. 축, 기계 부품,및 수압 시스템, ~ 0.2%의 탄소를 가지고 있으며 자동차 부품이나 구조 용과와 같은 다양한 응용에 좋은 강도를 가지고 있습니다.
| 미국 표준 | 표준 이름 |
| A519/A519M | 에 대한 표준 사양 꿰매지 않는 탄소 및 합금강 기계관 |
![]()
ASTM A519 1020 매듭 없는 철강 파이프 화학적 성분
원천 미국 표준 A519 / A519M 표 2 다른 탄소 강철의 화학 요구 사항
| 등급 지정 | 화학 성분 한계, % | |||
| 탄소 | 마랑제 | 광소, 최대 | 황, 최대 | |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 |
ASTM A519 1020 직경 허용 범위를 벗어난 매듭 없는 철강 파이프
소스 미국 표준 A519 / A519M 표 6 둥근 열로 완성 된 튜브 A,B,C의 외부 지름 허용
| 외부 지름 | 외부 지름 허용 인치 (mm) | |
| 크기 범위 | ||
| 인치 (mm) | 끝 | 아래 |
| 최대 2,999 (76.17) | 00.020 (0.51) | 00.020 (0.51) |
| 3.000-4.499 (76.20-114.27) | 00.025 (0.64) | 00.025 (0.64) |
| 4.500-5.999 (114.30-152.37) | 00.031 (0.79) | 00.031 (0.79) |
| 6.000-7.499 (152.40-190.47) | 00.037 (0.94) | 00.037 (0.94) |
| 7.500-8.999 (190.50-228.57) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
| 9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
| a 지름 허용값은 정상화 및 완화 또는 완화 및 완화 조건에는 적용되지 않습니다. | ||
| b 뜨거운 완성 튜브의 일반적인 범위 크기는 1-1/2 인치 (38.1 mm) 에서 10-1/4 인치 (273.0 mm) 외부 지름이며 벽 두께는 외부 지름의 3% 이상입니다.하지만 0보다 작지 않습니다0.095인치 (2.41mm) | ||
| c 더 큰 크기가 제공됩니다: 크기와 허용량에 대해 제조업체에 문의하십시오. | ||
ASTM A519 1020 매듭 없는 철강 파이프 두께 허용값
원자 미국 표준 A519 / A519M TABLE 7 둥근 핫 마감 튜브 벽 두께 허용
| 벽 두께 허용, a | 벽 두께 범위 | |
| 명목보다 높고 낮은 비율 | 외부 지름의 비율로 | |
| 외부 지름 | 15세 미만 | 15 세 이상 |
| 크기 범위를 입력합니다. | ||
| 최대 2,999 (76.19) | 12.5 | 10 |
| 3.000-5.999 (76.20-152.37) | 10 | 7.5 |
| 6.000-10.750 (152.40-273.05) | 10 | 10 |
| 10.750 이상 | ±12-1/2% | ±12-1/2% |
| a 벽 두께 허용량은 0.199 인치 (5.05 mm) 이하의 벽에 적용되지 않을 수 있습니다: 이러한 파이프 크기의 벽 허용량에 대해 제조업체에 문의하십시오. | ||
ASTM A519 1020 매듭 없는 철강 파이프 제조 공정
![]()
ASTM A519 1020 매듭 없는 철강 파이프 적용
ASTM A519 1020 매듭 없는 철강 파이프포장 및 로딩
a. 1/2"-2"공평한 끝은 검은색의 기름 페인트로 칠하고, 두 끝을 덮고, 부착 벨트가 있습니다.
b. 2"-4"검은 기름 페인트로 굽힌 끝, 두 끝을 덮고, 로딩 벨트로 묶여 있다.
c. 10"-20"흑색 오일 페인트로 굽힌 끝, 두 끝을 막고 용기에 느슨하게 포장.
![]()
→세이브리스 스틸 파이프는 컨테이너로 운송됩니다.
![]()